Os resultados deste fim de sema pela Série B do Campeonato Brasileiro não foram bons para o Sampaio, que agora vai depender de pelo menos duas rodadas para deixar a lanterna da competição. Ainda sem pontuar, o time maranhense está a três pontos dos demais integrantes da Zona de Rebaixamento, com o agravante de ter o pior saldo de gols, -12.
A próxima partida do Sampaio será terça-feira (31), no Castelão, em São Luís, contra o Bragantino. O time paulista tem três pontos. Caso vença, e dependendendo dos demais resultados, o Sampaio poderá sair da zona do desconforto somente no sábado, dia 04 de junho, quando recebe, também em São Luís o Ceará, pois se vencer novamente somará seis pontos.
Para sair do rebaixamento, porém, tem de torcer para tropeços de Vila Nova, Tupi, Bragantino e Joinvile,bem como dos que estão bem a frente, porém com quatro ou cinco pontos, ou seja, uma missão complicada, já que esses times devem se confrontar.
Apesar da frustração da torcida, o time precisa de apoio, pois serão necessárias vitórias consecutivas para sair da situação em que se encontra ou do contrário de 2015, em vez de brigar para ascender à Série A vai ter de brigar para não cair para a Série C.
Veja a tabela de classificação:
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VASCO DA GAMA – RJ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 100 | |
| 2º | ATLÉTICO – GO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 100 | |
| 3º | AVAÍ – SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 58 | |
| 4º | BRASIL – RS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 58 | |
| 5º | CRICIÚMA – SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 58 | |
| 6º | BAHIA – BA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 58 | |
| 7º | PARANÁ – PR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 58 | |
| 8º | NÁUTICO – PE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 50 | |
| 9º | CRB – AL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 50 | |
| 10º | LUVERDENSE – MT | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 41 | |
| 11º | LONDRINA – PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 41 | |
| 12º | GOIÁS – GO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 41 | |
| 13º | PAYSANDU – PA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 41 | |
| 14º | CEARÁ – CE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 33 | |
| 15º | OESTE – SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 33 | |
| 16º | TUPI – MG | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 25 | |
| 17º | VILA NOVA – GO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 25 | |
| 18º | BRAGANTINO – SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 25 | |
| 19º | JOINVILLE – SC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 25 | |
| 20º | SAMPAIO CORREA – MA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |




