Saiba como votaram os senadores
Os três senadores pelo Maranhão – Eliziane Gama (Cidadania), Roberto Rocha (PTB) e Weverton Rocha (PDT) – votaram pela aprovação da PEC Fura Teto, garantindo assim um Bolsa de Família de R$ 600,00.
- Leia mais
- Sob intenso debate, PEC da Transição é aprovada em dois turnos no Senado
-
PEC que garante Bolsa Família de R$ 600 e prevê nova âncora fiscal vai para Câmara dos Deputados
Ao fim de quatro horas de discussão intensa, a PEC foi aprovada com 64 votos a favor e 16 contrários, no primeiro turno, e confirmada por 64 a 13 votos, no segundo turno de votação. A PEC agora será enviada para a análise da Câmara dos Deputados.
Saiba como votaram os senadores
Votaram a favor
| Senador | Partido |
| Acir Gurgacz | PDT-RO |
| Alessandro Vieira | PSDB-SE |
| Alexandre Silveira | PSD-MS |
| Alvaro Dias | Podemos-PR |
| Angelo Coronel | PSD-BA |
| Carlos Fávaro | PSD-MT |
| Confúcio Moura | MDB-RO |
| Chico Rodrigues | União-RR |
| Daniella Ribeiro | PSD-PB |
| Dário Berger | PSB-SC |
| Davi Alcolumbre | União-AP |
| Eduardo Braga | MDB-AM |
| Eduardo Gomes | PL-TO |
| Eliziane Gama | Cidadania-MA |
| Elmano Férrer | PP-PI |
| Fabiano Contarato | PT-ES |
| Fernando Coelho | MDB-PE |
| Fernando Collor | PTB-AL |
| Fernando Dueire | MDB-PE |
| Flávio Arns | Podemos-PR |
| GIordano | MDB-SP |
| Humberto Costa | PT-PE |
| Irajá | PSD-TO |
| Izalci Lucas | PSDB-DF |
| Jader Barbalho | MDB-PA |
| Jaques Wagner | PT-BA |
| Jayme Campos | União-MT |
| Jean Paul Prates | PT-RN |
| Jorge Kajuru | Podemos-GO |
| José Serra | PSDB-SP |
| Julio Ventura | PDT-CE |
| Kátia Abreu | PP-TO |
| Leila Barros | PDT-DF |
| Lucas Barreto | PSD-AP |
| Luiz do Carmo | PSC-GO |
| Mailza Gomes | PP-AC |
| Mara Gabrilli | PSDB-SP |
| Marcelo Castro | MDB-PI |
| Márcio Bittar | União-AC |
| Mecias de Jesus | Republicanos-RR |
| Nelsinho Trad | PSD-MS |
| Nilda Gondim | MDB-PB |
| Omar Aziz | PSD-AM |
| Otto Alencar | PSD-BA |
| Paulo Paim | PT-RS |
| Paulo Rocha | PT-PA |
| Randolfe Rodrigues | Rede-AP |
| Renan Calheiros | MDB-AL |
| Roberto Rocha | PTB-MA |
| Rogério Carvalho | PT-SE |
| Rogério Cunha | União-AL |
| Rose de Freitas | MDB-ES |
| Sérgio Petecão | PSD-AC |
| Simone Tebet | MDB-MS |
| Soraya Thronicke | União-MS |
| Styvenson Valentim | Podemos-RN |
| Tasso Jereissati | PSDB-CE |
| Telmário Mota | PROS-RR |
| Vanderlan Cardoso | PSD-GO |
| Veneziano Vital do Rêgo | MDB-PB |
| Wellington Fagundes | PL-MT |
| Weverton Rocha | PDT-MA |
| Zenaide Maia | PROS-RN |
| Zequinha Marinho | PL-PA |
Votaram contra
| Senador | Partido |
| Plínio Valério | PSDB-AM |
| Eduardo Girão | Podemos-CE |
| Reguffe | Sem partido-DF |
| Marcos do Val | Podemos-ES |
| Carlos Viana | PL-MG |
| Oriovisto Guimarães | Podemos-PR |
| Eliane Nogueira | PP-PI |
| Carlos Portinho | PL-RJ |
| Flávio Bolsonaro | PL-RJ |
| Romário | PL-RJ |
| Lasier Martins | Podemos-RS |
| Luis Carlos Heinze | PP-RS |
| Marcos Rogério | PL-RO |
| Esperidião Amin | PP-SC |
| Ivete da Silveira | MDB-SC |
| Maria do Carmo Alves | PP-SE |
(Agência Senado)




