Deyverson garantiu vitória do Dourado em Sete Lagoas
O Cuiabá derrotou o Cruzeiro por 1 a 0, nesta segunda-feira (22) em plena Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, para deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, assumindo a 14ª posição da classificação com 7 pontos.
Já a Raposa, após o revés no confronto que encerrou a setima rodada da competição, perdeu a oportunidade de assumir a vice-liderança. Apesar da derrota, permaneceu na 5ª posição com 12 pontos, a seis do líder Botafogo e a 3 do vice-líder Palmeiras.
O único gol da partida saiu aos 36 minutos do primeiro tempo. Fernando Sobral fez grande jogada pela direita e cruzou na medida para Deyverson, que cabeceou para o fundo da meta defendida por Rafael Cabral.
Tabela de classificação
| Posição | PTS | J | V | E | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Botafogo | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 2º Palmeiras | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 3º Fluminense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 4º Atlético MG | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 5º Cruzeiro | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| 6º Flamengo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 7º -Athletico PR | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 8º São Paulo | 7 | 3 | 3 | 1 | |
| 9º – Santos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 10º Grêmio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 11º – Fortaleza | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 12º RB Bragantino | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 13º Bahia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 14º Cuiabá | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 15º Internacional | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 16º Goiás | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 17º Vasco | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 18º Corinthians | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 19º América MG | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 20º Coritiba | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
(Com informações da Agência Brasil com foto de Criss Matos/Cruzeiro)




