Acumulado de 2024 é maior do que o de 2023
Os emplacamentos de veículos no Maranhão registraram uma queda de 31,7% em fevereiro na comparação com o mês de janeiro, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Quanto aos números somente de São Luís, os dados indicam que a queda foi de 28,18%.
Na comparação com fevereiro de 2023, houve um ligeiro aumento, inferior a 1%, ou seja de 0,9%, e no que se refere ao acumulado dos dois primeiros meses, o aumento, este ano, foi de 15,76% na comparação com a soma de janeiro e fevereiro de 2023.
Confira os números dos emplacamentos no Maranhão em fevereiro:
| Segmentos | 2024 | 2023 | Variação% | ||||||
| Fevereiro (A) | Janeiro (B) |
Acumulado (C) |
Fevereiro (D) |
Acumulado (E) |
(A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
| (A)Auto | 968 | 1484 | 2452 | 1075 | 2334 | -34,77 | -9,95 | 5,06 | |
| (B)Comercial Leve | 450 | 610 | 1060 | 455 | 897 | -26,23 | -1,10 | 18,17 | |
| (A+B) | 1418 | 2094 | 3512 | 1530 | 3231 | -32,28 | -7,32 | 8,70 | |
| (C) Caminhão ½o | 60 | 81 | 141 | 111 | 330 | -25,93 | -45,95 | -57,27 | |
| (D)ônibus | 22 | 21 | 43 | 12 | 39 | 4,76 | 83,33 | 10,26 | |
| (C+D) | 82 | 102 | 184 | 123 | 369 | -19,61 | -33,33 | -50,14 | |
| (E)Moto | 4175 | 6050 | 10225 | 3914 | 8313 | -30,99 | 6,67 | 23,00 | |
| (F)Implemento Rodoviário | 36 | 89 | 125 | 91 | 283 | -59,55 | -60,44 | -55,83 | |
| Outros | 143 | 245 | 388 | 144 | 273 | -41,63 | -0,69 | 42,12 | |
| TOTAL | 5854 | 8580 | 14434 | 5802 | 12469 | -31,77 | 0,90 | 15,76 | |
São Luís registrou 1.361 emplacamentos em janeiro contra 1.895 de janeiro. Em fevereiro de 2023, foram 1.230.
Confira como foram os emplacamentos em São Luís:
| Segmentos | 2024 | 2023 | Variação % | ||||||
| Fevereiro (A) |
Janeiro (B) |
Acumulado (C) |
Fevereiro (D) |
Acumulado (E) |
(A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
| (A)Auto | 545 | 792 | 1337 | 536 | 1164 | -31,19 | 1,68 | 14,86 | |
| (B)Comercial Leve | 169 | 176 | 345 | 160 | 282 | -3,98 | 5,63 | 22,34 | |
| (A+B) | 714 | 968 | 1682 | 696 | 1446 | -26,24 | 2,59 | 16,32 | |
| (C)Caminh�o | 17 | 23 | 40 | 44 | 122 | -26,09 | -61,36 | -67,21 | |
| (D)�nibus | 13 | 7 | 20 | 5 | 14 | 85,71 | 160,00 | 42,86 | |
| (C+D) | 30 | 30 | 60 | 49 | 136 | 0,00 | -38,78 | -55,88 | |
| (E)Moto | 603 | 874 | 1477 | 442 | 1079 | -31,01 | 36,43 | 36,89 | |
| (F)Implemento Rodovi�rio | 1 | 1 | 2 | 8 | 54 | 0,00 | -87,50 | -96,30 | |
| Outros | 13 | 22 | 35 | 35 | 60 | -40,91 | -62,86 | -41,67 | |
| TOTAL | 1361 | 1895 | 3256 | 1230 | 2775 | -28,18 | 10,65 | 17,33 | |




