O Guarani venceu o Criciúma nesta terça-feira (08), no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), e, ao alcançar a segunda vitória na competição, jogou o Sampaio para a zona do rebaixamento. Já o clube catarinense amargou a quinta derrota consecutiva e segue sem pontuar.
O Guarani tomou a iniciativa da partida e foi pra cima do Criciúma, que apostava nos contra-ataques. Com mais posse de bola, o Bugre criou as principais chances da etapa inicial e foi para o intervalo com a vantagem. Dominante, o time paulista foi premiado com o gol aos 41 minutos. Dentro da área, Bruno Nazário recebeu de Rafael Longuine e soltou a bomba para abrir o placar, 1 a 0.
Em desvantagem, o Criciúma voltou mais agressivo no segundo tempo e quase empatou com Elvis aos 11 minutos, mas Bruno Brígido fez boa defesa. Aos 16, a equipe catarinense chegou com perigo novamente e Nicolas por pouco não balançou as redes. Após o susto, o Guarani segurou o ímpeto do adversário e respondeu aos 32, mas o chute de Anselmo Ramon passou rente à trave. Nos acréscimos, Bruno Brígido se destacou em cabeceio de Nicolas e garantiu o triunfo paulista, 1 a 0.
![]()
Coritiba – No Couto Pereira, em Curitiba (PR), o Coritiba venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 e com o resultado, o time paranaense acumula 10 pontos, enquanto os gaúchos seguem com cinco.
O primeiro tempo foi marcado pela intensa entrega das duas equipes. Apesar da luta pelo domínio do meio de campo, poucas oportunidades de gols foram criadas. Em casa, o Coritiba criou a principal delas aos 24 minutos, mas Pitol fez grande defesa em finalização de Jean Carlos e salvou o Brasil-RS.
Na etapa final, o goleiro da equipe gaúcha se destacou novamente aos sete minutos e evitou o gol de Guilherme Parede. Aos 11, porém, Marcelo Pitol não conseguiu segurar o chute de Yan Sasse e o Coxa abriu o placar, 1 a 0. O Brasil de Pelotas tentou reagir, mas foi o Coritiba que ficou mais próximo de marcar com Bruno Moraes. O atacante emendou uma bicicleta e acertou o travessão. Fim de jogo: 1 a 0.
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VILA NOVA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 | |
| 2º | FORTALEZA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83 | |
| 3º | PAYSANDU | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83 | |
| 4º | CORITIBA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 66 | |
| 5º | CSA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 75 | |
| 6º | FIGUEIRENSE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 75 | |
| 7º | LONDRINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 58 | |
| 8º | GUARANI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 40 | |
| 9º | PONTE PRETA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 50 | |
| 10º | ATLÉTICO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 50 | |
| 11º | CRB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 40 | |
| 12º | SÃO BENTO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | |
| 13º | AVAÍ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 41 | |
| 14º | BRASIL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 33 | |
| 15º | OESTE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 41 | |
| 16º | JUVENTUDE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 33 | |
| 17º | SAMPAIO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 | 26 | |
| 18º | GOIÁS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | |
| 19º | CRICIÚMA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 3 | 0 | |
| 20º | BOA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | |




