Em Londrina (PR), na noite deste domingo (1º), o Sampaio Corrêa conseguiu um empate em 1 a 1 diante do time da casa, encerrando a 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado não alterou as posições das equipes da tabela de classificação. O Londrina segue no 13º lugar, agora com 16 pontos, enquanto o Sampaio está em 15º, com 15 pontos.
No primeiro tempo, o time da casa teve mais posse de bola, controlou as ações e teve mais chances de abrir o placar, principalmente em jogadas com Thiago Ribeiro. O Sampaio jogou de forma mais defensiva, tentando achar espaço nos contra-ataques.
Na volta do intervalo, os times arriscaram mais e foram atrás dos gols. O Sampaio saiu na frente aos três minutos. Marcelo cobrou falta, a bola bateu na barreira, e Carlão ficou com a sobra para finalizar com sucesso: 1 a 0.
O Londrina também marcou em jogada de bola parada. Aos 18, após cobrança de escanteio, Alisson Safira disputou no alto com o goleiro tricolor e a bola quicou dentro do gol: 1 a 1.
Ficha técnica:
Local: Estádio do Café, em Londrina/PR
Público: 2.607 (1.113 pagantes)
Renda: R$ 24.069
Gols: Carlão (SAM), aos 3min do 2ºT e Safira (LEC), aos 18min do 2ºT
- Londrina – Vagner; Lucas Ramon (Jardel), Leandro Almeida, Lucas Costa, João Paulo, Roberto, Felipe Marques, Moisés (Germano), Safira (Patrik). Thiago Ribeiro
e Dudu. Técnico: Sérgio Soares. - Sampaio – Andrey, Marcelo, Joécio, Maracás, César Sampaio, Alysson, Diego Silva (Silva), Fernando Sobral, Carlão, João Paulo (Dalberto), Wellington Rato (Fumaça). Técnico: Roberto Fonseca.
(Com dados da CBF e do Londrina e foto de Gustavo Oliveira/LEC)
Eis a classificação após encerramento da 13ª rodada:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fortaleza | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 74 |
| 2° | Avaí | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 56 |
| 3° | CSA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 56 |
| 4° | Vila Nova | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 56 |
| 5° | Figueirense | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 54 |
| 6° | Coritiba | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 51 |
| 7° | Atlético | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 49 |
| 8° | Ponte Preta | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 46 |
| 9° | Oeste | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 | 46 |
| 10° | Guarani | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 44 |
| 11° | Paysandu | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 44 |
| 12° | São Bento | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 13 | 1 | 44 |
| 13° | Londrina | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 41 |
| 14° | Juventude | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 15 | -1 | 41 |
| 15° | Sampaio Correa | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 38 |
| 16° | Goiás | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 38 |
| 17° | Brasil de Pelotas | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 33 |
| 18° | Criciúma | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | 31 |
| 19° | CRB | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 31 |
| 20° | Boa Esporte Clube | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 20 | -12 | 18 |




