Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Avaí e Ceará se enfrentaram nesta segunda-feira (27), na Ressacada, em Florianópolis (SC) com vitória do time visitante, de virada. No Rei Pelé, em Maceió (AL), após ver o time visitante pressionar no primeiro tempo, o CSA melhorou na volta do intervalo e venceu o Goiás por 1 a 0, conquistando sua primeira vitória na competição.
Brenner abriu o placar no jogo do Avaí com o Ceará e Thiago Galhardo marcou duas vezes para garantir três pontos para o time visitante: 2 a 1. Com o resultado, o Vozão subiu para o nono lugar na tabela de classificação, com nove pontos. O Avaí, com três, aparece na 19ª posição.
O CSA mexeu no placar aos 16 minutos. Patrick Fabiano deu ótima assistência para Maranhão, que tirou o goleiro Tadeu da jogada e colocou o Azulão na frente. O Goiás tentou retomar as ações, mas viu os donos da casa seguirem fortes e administrarem a vantagem até o apito final.
Saiba como ficou a classificação após os jogos desta segunda-feira:
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Palmeiras | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | V V V | Chapecoense |
| 2º Atlético Mineiro | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | D V D | CSA |
| 3º Corinthians | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | E V V | Goiás |
| 4º São Paulo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | V E D | Cruzeiro |
| 5º Santos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | V D E | Ceará |
| 6º Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | V D V | Fortaleza |
| 7º Internacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | V V E | Avaí |
| 8º Bahia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | D E V | Grêmio |
| 9º Goiás | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | D V V | Corinthians |
| 10º Botafogo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | V D D | Vasco |
| 11º Athletico | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | V D D | Fluminense |
| 12º Chapecoense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | D D V | Palmeiras |
| 13º Fortaleza | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | D V E | Flamengo |
| 14º Ceará | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | D D V | Avaí |
| 15º Fluminense | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | D V D | Atlhetico |
| 16º Cruzeiro | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | D D D | São Paulo |
| 17º Grêmio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | E D V | Bahia |
| 18º – Avaí | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | D E E | Internacional |
| 19º CSA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | E E D | Atlético MG |
| 20º Vasco | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | D E E | Botafogo |
(Dados da CBF e foto Foto de Pedro Chaves/Ceara)




