São Paulo entrou em campo na noite deste domingo (13), no Morumbi, com o apoio da torcida, para enfrentar o Corinthians e venceu o clássico pelo placar de 1 a 0, com gol de Reinaldo, de pênalti. Com o resultado, o tricolor foi a 43 pontos, na quinta colocação, mas com a mesma pontuação do Corinthians, que aparece em quarto lugar. O Timão leva vantagem por conta do saldo de gols.
Atuando diante de sua torcida, que compareceu em peso, o São Paulo foi quem começou comandando as ações no Estádio do Morumbi. A primeira boa chegada foi com Alexandre Pato, em chute da entrada da área. Mas Cássio fez a defesa em dois tempos. Aos 16, foi a vez de Reinaldo dar susto no goleiro corintiano. O lateral mandou uma bomba da intermediária, no canto, mas viu a bola explodir na trave.
A melhor oportunidade do Corinthians aconteceu aos 32 e saiu dos pés de Clayson. O atacante recebeu de Vágner Love, driblou o goleiro Tiago Volpi, mas, na hora de finalizar, perdeu o controle da bola.
O Tricolor Paulista voltou do intervalo com tudo e pressionando. Logo no primeiro lance, Vitor Bueno tentou cruzar, pegou mal, mas viu a bola bater na trave de Cássio. Quase o primeiro dos donos da casa.
Depois de tanto insistir, o São Paulo marcou aos 20 minutos do segundo tempo. Vitor Bueno invadiu a área e foi derrubado por Manoel. Reinaldo foi para a cobrança do pênalti e fez. O camisa 12 corintiano até acertou o lado, mas não chegou a tempo: 1 a 0 para o Tricolor.
(Da CBF com foto de Marcelo Zambrana)
Confira a classificação após a 25ª rodada:
| Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | |
| 1º Flamengo | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 53 | 21 | 32 | 61 | 1 | 77 | V V V | |
| 2º Palmeiras | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 40 | 20 | 20 | 51 | 4 | 66 | E D V | |
| 3º Santos | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 36 | 23 | 13 | 72 | 7 | 64 | V V E | |
| 4º Corinthians | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 27 | 16 | 11 | 47 | 1 | 57 | E E D | |
| 5º São Paulo | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | 26 | 16 | 10 | 61 | 5 | 57 | V E V | |
| 6º Grêmio | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 43 | 27 | 16 | 55 | 0 | 54 | E V V | |
| 7º Internacional | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 29 | 23 | 6 | 57 | 2 | 52 | E D E | |
| 8º Bahia | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 28 | 22 | 6 | 43 | 4 | 50 | D E D | |
| 9º Goiás | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 25 | 35 | -10 | 54 | 5 | 48 | V D V | |
| 10º Athletico Paranaense | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 27 | 8 | 55 | 1 | 46 | V E D | |
| 11º Atlético Mineiro | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 30 | 35 | -5 | 46 | 3 | 41 | E D D | |
| 12º Vasco | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 22 | 30 | -8 | 68 | 2 | 41 | D E V | |
| 13º – Botafogo | 30 | 25 | 9 | 3 | 13 | 22 | 27 | -5 | 67 | 2 | 40 | D V D | |
| 14º Fluminense | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 27 | 34 | -7 | 56 | 10 | 38 | V E V | |
| 15º Fortaleza | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 27 | 34 | -7 | 53 | 9 | 37 | D V D | |
| 16º Ceará | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 24 | 26 | -2 | 50 | 0 | 34 | D D V | |
| 17º CSA | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 15 | 35 | -20 | 58 | 1 | 33 | V V D | |
| 18º Cruzeiro | 22 | 25 | 4 | 10 | 11 | 19 | 33 | -14 | 58 | 3 | 29 | E E E | |
| 19º Avaí | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 13 | 37 | -24 | 51 | 4 | 22 | D E D | |
| 20º Chapecoense | 16 | 25 | 3 | 7 | 15 | 19 | 39 | -20 | 47 | 4 | 21 | D D E |




