O América de Minas continua vivo na luta por vaga na Série A do Brasileirão do ano que vem. Na noite desta sexta-feira (22), o Coelho foi até Campinas e bateu o Guarani por 1 a 0, no Brinco de Ouro, pela 37ª rodada da competição. Com o resultado, o Coelho sobe para a terceira posição na tabela, com 61 pontos, e depende apenas de si para garantir acesso à Série A. Já o Bugre aparece em 12º, com 44.
Primeiro tempo morno no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Cumprindo tabela, o Guarani adotou uma postura menos agressiva. Enquanto o Coelho tentava atacar, mas sem oferecer perigo ao adversário. Buscando permanecer com chances de voltar à elite do Brasileirão, o América partiu pra cima e conseguiu abrir o placar no segundo tempo. Aos 34, após bate-rebate na área, Vitão pegou rebote e mandou para o fundo do gol.

Garantido – O Figueirense está garantido na Série B do Brasileirão do ano que vem. Na noite desta sexta-feira (22), no Rei Pelé, no jogo válido pela 37ª rodada, na Figueira segura ou no ícone ofensivo do CRB-AL e empatada em 0 a 0, resultado que faz a equipe de Santa Catarina permanecer na Segundona do ano que vem.
Com o empate, o Figueira fica na 16ª posição, com 40 pontos. O Galo aparece em sexto, somando 55. Além disso, com a igualdade em Maceió, Londrina, São Bento, Criciúma e Vila Nova estão rebaixados para a Série.
Após primeiro tempo morno, as oportunidades de gol ficaram para a etapa final: foram duas bolas na trave para cada lado. A dos donos da casa foi na marca dos 12 minutos, com Élton soltando verdadeira bomba. Os visitantes responderam aos 29, em cabeceio de Alemão após boa defesa de Edson Mardden. Mas, no fim, o placar não foi alterado.
Confira a tabela de classificação:
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Bragantino | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | V V E | CORITIBA |
| 2º Sport | 67 | 37 | 17 | 16 | 4 | V E V | ATLÉTICO |
| 3º America | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | V V V | SÃO BENTO |
| 4º atlético-GO | 61 | 37 | 15 | 16 | 6 | V V E | SPORT |
| 5º Coritiba | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | E V V | BRAGANTINO |
| 6º CRB | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | E V E | BRAGANTINO |
| 7º Paraná | 55 | 37 | 14 | 13 | 10 | V D E | BOTAFOGO |
| 8º Cuiabá | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | V D E | BOTAFOGO |
| 9º Operario | 49 | 37 | 13 | 10 | 14 | D D D | FIGUEIRENSE |
| 10º Botafogo | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | D D E | CUIABÁ |
| 11º Vitória | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | E D V | CORITIBA |
| 12º Guarani | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | E V D | LONDRINA |
| 13º Brasil | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | D D E | PONTE PRETA |
| 14º Ponte Preta | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | D D D | BRASIL |
| 15º Oeste | 41 | 37 | 8 | 17 | 12 | D D E | CRICIÚMA |
| 16º Figueirense | 40 | 37 | 7 | 19 | 11 | V E E | OPERÁRIO |
| 17º Londrina | 36 | 37 | 10 | 6 | 21 | D E D | GUARANI |
| 18º São Bento | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | D V V | AMERICA |
| 19º Criciúma | 36 | 37 | 7 | 15 | 15 | V E E | OESTE |
| 20º Vila Nova | 36 | 37 | 6 | 18 | 13 | E E E | CUIABÁ |
(CBF)



