Em São Luís houve queda na comparação com 2021
Os emplacamentos de veículos no Maranhão, em maio, aumentaram 17,13% na comparação com abril, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram 7.706 contra 6.579, e na comparação com maio do ano passado, quando foram emplacadas 7.611, uma diferença, para mais, de 1,25%.
Segmentos | 2022 | 2021 | Variação % | Part. % Acumul. | |||||||
Maio | Abril | Acumulado | Maio | Acumulado | (A/B) | (A/D) | (C/E) | 2022 | 2021 | ||
Auto | 1513 | 1319 | 6838 | 1971 | 9374 | 14,71 | -23,24 | -27,05 | 20,62 | 31,32 | |
Comercial Leve | 556 | 419 | 2237 | 619 | 2817 | 32,70 | -10,18 | -20,59 | 6,74 | 9,41 | |
(A+B) | 2069 | 1738 | 9075 | 2590 | 12191 | 19,04 | -20,12 | -25,56 | 27,36 | 40,73 | |
Caminhão | 149 | 206 | 862 | 190 | 659 | -27,67 | -21,58 | 30,80 | 2,60 | 2,20 | |
Ônibus | 25 | 30 | 114 | 70 | 152 | -16,67 | -64,29 | -25,00 | 0,34 | 0,51 | |
(C+D) | 174 | 236 | 976 | 260 | 811 | -26,27 | -33,08 | 20,35 | 2,94 | 2,71 | |
Moto | 5191 | 4216 | 21853 | 4504 | 15798 | 23,13 | 15,25 | 38,33 | 65,88 | 52,78 | |
Implemento Rodoviário | 128 | 257 | 679 | 113 | 559 | -50,19 | 13,27 | 21,47 | 2,05 | 1,87 | |
Outros | 144 | 132 | 587 | 144 | 571 | 9,09 | 0,00 | 2,80 | 1,77 | 1,91 | |
TOTAL | 7706 | 6579 | 33170 | 7611 | 29930 | 17,13 | 1,25 | 10,83 | 100,00 | 100,00 | |
Capital – Quanto aos números referente ao mercado de São Luís, os dados indicam que houve um aumento em maio em relação a abril de 2021, contudo queda na comparação com maio de 2021.
Segmentos | 2022 | 2021 | Variação % | Part. % Acumul. | |||||||
Maio | Abril | Acumulado | Maio | Acumulado | (A/B) | (A/D) | (C/E) | 2022 | 2021 | ||
(A)Auto | 746 | 667 | 3428 | 1004 | 4684 | 11,84 | -25,70 | -26,81 | 44,95 | 58,35 | |
(B)Comercial Leve | 171 | 111 | 684 | 183 | 853 | 54,05 | -6,56 | -19,81 | 8,97 | 10,63 | |
(A+B) | 917 | 778 | 4112 | 1187 | 5537 | 17,87 | -22,75 | -25,74 | 53,92 | 68,98 | |
(C)Caminhão | 50 | 108 | 303 | 73 | 251 | -53,70 | -31,51 | 20,72 | 3,97 | 3,13 | |
(D)Ônibus | 12 | 12 | 51 | 42 | 88 | 0,00 | -71,43 | -42,05 | 0,67 | 1,10 | |
(C+D) | 62 | 120 | 354 | 115 | 339 | -48,33 | -46,09 | 4,42 | 4,64 | 4,22 | |
(E)Moto | 675 | 555 | 2788 | 535 | 1970 | 21,62 | 26,17 | 41,52 | 36,56 | 24,54 | |
(F)Implemento Rodoviário | 10 | 168 | 272 | 9 | 62 | -94,05 | 11,11 | 338,71 | 3,57 | 0,77 | |
Outros | 25 | 19 | 100 | 26 | 119 | 31,58 | -3,85 | -15,97 | 1,31 | 1,48 | |
TOTAL | 1689 | 1640 | 7626 | 1872 | 8027 | 2,99 | -9,78 | -5,00 | 100,00 | 100,00 | |





1 comentário
Em primeiro lugar, as sombras são o reflexo da nossa existência no espaço. Depois, as nossas sombras sobrepõem-se, entrelaçam-se, comunicam. Neste projecto, as sombras são transformadas em subjectivas através de https://ladydahmer.com/ representações dos nossos estados mentais. Em vez de serem distorcidas pela fonte de luz, o público será capaz de controlar as suas próprias sombras, usando os auscultadores que recolhem os dados EEG e, consequentemente, formam sombras falsas projectadas no chão ao seu lado.