| Segmentos | 2026 | 2025 | Variação % | ||||||
| Maio | Abril | Acumulado | Maio | Acumulado | (A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
| (A)Auto | 2092 | 2049 | 9132 | 1776 | 7906 | 2,10 | 17,79 | 15,51 | |
| (B)Comercial Leve | 776 | 700 | 3773 | 890 | 3818 | 10,86 | -12,81 | -1,18 | |
| (A+B) | 2868 | 2749 | 12905 | 2666 | 11724 | 4,33 | 7,58 | 10,07 | |
| (C)Caminhão | 179 | 130 | 772 | 173 | 742 | 37,69 | 3,47 | 4,04 | |
| (D)Ônibus | 34 | 20 | 82 | 30 | 300 | 70,00 | 13,33 | -72,67 | |
| (C+D) | 213 | 150 | 854 | 203 | 1042 | 42,00 | 4,93 | -18,04 | |
| (E)Moto | 8474 | 8116 | 40259 | 8658 | 35198 | 4,41 | -2,13 | 14,38 | |
| (F)Implemento Rodoviário | 102 | 99 | 510 | 107 | 541 | 3,03 | -4,67 | -5,73 | |
| Outros | 295 | 319 | 1507 | 268 | 1172 | -7,52 | 10,07 | 28,58 | |
| TOTAL | 11952 | 11433 | 56035 | 11902 | 49677 | 4,54 | 0,42 | 12,80 | |
Dados de São Luís
| Segmentos | 2026 | 2025 | Variação % | ||||||
| Maio |
Abril | Acumulado | Maio |
Acumulado | (A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
| (A)Auto | 1052 | 1022 | 4639 | 892 | 4096 | 2,94 | 17,94 | 13,26 | |
| (B)Comercial Leve | 233 | 221 | 1316 | 353 | 1573 | 5,43 | -33,99 | -16,34 | |
| (A+B) | 1285 | 1243 | 5955 | 1245 | 5669 | 3,38 | 3,21 | 5,04 | |
| (C)Caminhão | 40 | 47 | 336 | 80 | 243 | -14,89 | -50,00 | 38,27 | |
| (D)Ônibus | 0 | 10 | 30 | 11 | 225 | -100,00 | -100,00 | -86,67 | |
| (C+D) | 40 | 57 | 366 | 91 | 468 | -29,82 | -56,04 | -21,79 | |
| (E)Moto | 1320 | 1208 | 6217 | 1275 | 5052 | 9,27 | 3,53 | 23,06 | |
| (F)Implemento Rodoviário | 15 | 42 | 157 | 19 | 178 | -64,29 | -21,05 | -11,80 | |
| Outros | 42 | 45 | 185 | 34 | 145 | -6,67 | 23,53 | 27,59 | |
| TOTAL | 2702 | 2595 | 12880 | 2664 | 11512 | 4,12 | 1,43 | 11,88 | |


