Maio registrou mais de 11,9 mil licenciamentos
AQUILES EMIR
O Maranhão registrou no mês de maio um aumento de 4,54% no número de licenciamentos de veículos, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). De acordo com o levantamento, foram 11.952 unidades licenciadas mês passado contra 11.952 do anterior, e na comparação com igual período de 2025, a variação é de 0,42%, já que em maio de 2025 foram 11.433 unidades.
Ainda com base nas informações da Fenabrave, o Maranhao tem no acumulado de cinco meses 56.035 licenciamentos, o que lhe dá uma variação de 12,80%, pois no acumulado deste mês período, ano passado, o estado registrava 49.677.
Dados sobre emplacamentos do Maranhão:
| Segmentos | 2026 | 2025 | Variação % | ||||||
| Maio (A)
|
Abril (B)
|
Acumulado (C) | Maio (D) | Acumulado (E) | (A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
| (A)Auto | 2.092 | 2.049 | 9.132 | 1.776 | 7.906 | 2,10 | 17,79 | 15,51 | |
| (B)Comercial Leve | 776 | 700 | 3.773 | 890 | 3.818 | 10,86 | -12,81 | -1,18 | |
| (A+B) | 2.868 | 2.749 | 12.905 | 2.666 | 11.724 | 4,33 | 7,58 | 10,07 | |
| (C)Caminhão | 179 | 130 | 772 | 173 | 742 | 37,69 | 3,47 | 4,04 | |
| (D)Ônibus | 34 | 20 | 82 | 30 | 300 | 70,00 | 13,33 | -72,67 | |
| (C+D) | 213 | 150 | 854 | 203 | 1.042 | 42,00 | 4,93 | -18,04 | |
| (E)Moto | 8.474 | 8.116 | 40.259 | 8.658 | 35.198 | 4,41 | -2,13 | 14,38 | |
| (F)Implemento Rodoviário | 102 | 99 | 510 | 107 | 541 | 3,03 | -4,67 | -5,73 | |
| Outros | 295 | 319 | 1.507 | 268 | 1.172 | -7,52 | 10,07 | 28,58 | |
| TOTAL | 11.952 | 11.433 | 56.035 | 11.902 | 49.677 | 4,54 | 0,42 | 12,80 | |
Capital – No que se refere aos números somente da capital, a Fenabrave diz que em maio foram emplacados em São Luís 2.702, em maio passado, contra 2.595 de abril, o que dá uma variação de 4,12%, e na comparação com maior de 2025, quando foram 2.664 licenciamentos, a variação foi de 1,43%.
No acumulado de cinco meses, são ‘12.880 deste ano contra 11.512, ou seja, 11,88% a mais.
Números dos emplacamentos em São Luís
| Segmentos | 2026 | 2025 | Variação % | ||||||
| Maio (A) | Abril (B) | Acumulado (C) | Maio (D) |
Acumulado (E) | (A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
| (A)Auto | 1.052 | 1.022 | 4.639 | 892 | 4.096 | 2,94 | 17,94 | 13,26 | |
| (B)Comercial Leve | 233 | 221 | 1.316 | 353 | 1.573 | 5,43 | -33,99 | -16,34 | |
| (A+B) | 1.285 | 1.243 | 5.955 | 1.245 | 5.669 | 3,38 | 3,21 | 5,04 | |
| (C)Caminhão | 40 | 47 | 336 | 80 | 243 | -14,89 | -50,00 | 38,27 | |
| (D)Ônibus | 0 | 10 | 30 | 11 | 225 | -100,00 | -100,00 | -86,67 | |
| (C+D) | 40 | 57 | 366 | 91 | 468 | -29,82 | -56,04 | -21,79 | |
| (E)Moto | 1.320 | 1.208 | 6.217 | 1.275 | 5.052 | 9,27 | 3,53 | 23,06 | |
| (F)Implemento Rodoviário | 15 | 42 | 157 | 19 | 178 | -64,29 | -21,05 | -11,80 | |
| Outros | 42 | 45 | 185 | 34 | 145 | -6,67 | 23,53 | 27,59 | |
| TOTAL | 2.702 | 2.595 | 12.880 | 2.664 | 11.512 | 4,12 | 1,43 | 11,88 | |




