| Segmentos | 2026 | 2025 | Variação % | ||||
| Setembro (A) | Agosto (B) | Acumulado (C) | Setembro (D) | Acumulado (E) | (A/B) | (A/D) | |
| (A)Auto | 2271 | 2498 | 18239 | 1946 | 15273 | -9,09 | 16,70 |
| (B)Comercial Leve | 832 | 873 | 7166 | 1103 | 7432 | -4,70 | -24,57 |
| (A+B) | 3103 | 3371 | 25405 | 3049 | 22705 | -7,95 | 1,77 |
| (C)Caminhão | 141 | 139 | 1391 | 188 | 1438 | 1,44 | -25,00 |
| (D)Ônibus | 20 | 47 | 236 | 23 | 420 | -57,45 | -13,04 |
| (C+D) | 161 | 186 | 1627 | 211 | 1858 | -13,44 | -23,70 |
| (E)Moto | 8266 | 8509 | 73157 | 8477 | 66786 | -2,86 | -2,49 |
| (F)Implemento Rodoviário | 110 | 72 | 868 | 218 | 1040 | 52,78 | -49,54 |
| Outros | 303 | 321 | 2784 | 289 | 2277 | -5,61 | 4,84 |
| TOTAL | 11943 | 12459 | 103841 | 12244 | 94666 | -4,14 | -2,46 |



