AQUILES EMIR
O Maranhão registrou no mês de dezembro o pior desempenho em geração de empregos de 2018, ficando com um saldo de 2.918 postos de trabalho desativados. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (23) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.
De acordo com as informações, no último mês do ano passado foram admitidos no Maranhão 7.770 trabalhadores, porém as demissões somaram 10.688. A Construção Civil foi o setor que teve pior desempenho com um saldo negativo de 973, vindo em seguida o setor de Serviços com saldo de -969 e Indústria de Transformação, com -622.
Administração pública foi o único setor com desempenho positivo, ainda assim com o tímido saldo de 22 empregos preservados. Já Extração Mineral ficou com saldo zero.
Saiba como foi o desempenho por setor em dezembro no Maranhão:
| Setores | Admitidos | Desligados | Saldo | Variação % |
| Extrativa Mineral | 16 | 16 | 0 | 0,00 |
| Indústria da Transformação | 487 | 1.109 | -622 | -1,67 |
| Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) | 47 | 55 | -8 | -0,11 |
| Construção Civil | 828 | 1.801 | -973 | -2,56 |
| Comércio | 3.336 | 3.362 | -26 | -0,02 |
| Serviços | 2.335 | 3.304 | -969 | -0,49 |
| Administração Pública | 37 | 15 | 22 | 0,17 |
| Agropecuária | 684 | 1.026 | -342 | -1,45 |
| TOTAL | 7.770 | 10.688 | -2.918 | -0,63 |
Apesar do desempenho ruim de dezembro, o Maranhão fechou 2018 com um saldo positivo de 9.649 empregos preservados, resultado de 151.517 contratações e 141.868 demissões nos 12 meses.
O setor de Serviços fechou o ano com o melhor saldo (8.596), pois foram 56.041 admissões e 42.117 baixas na carteira. Já a Construção Civil fechou o ano com o pior desempenho: saldo de -3.307.
| Setores | Admitidos | Desligado | Saldo | Variação % |
| Extrativa Mineral | 390 | 313 | 77 | 5,56 |
| Indústria de Transformação | 13.457 | 13.638 | -181 | -0,49 |
| Serviço Industrial de Utilidade Pública (SIUP) | 1.246 | 842 | 404 | 5,78 |
| Construção Civil | 21.710 | 25.017 | -3.307 | -8,23 |
| Comércio | 44.409 | 42.117 | 2.292 | 1,57 |
| Serviços | 56.041 | 47.445 | 8.596 | 4,55 |
| Administração Pública | 880 | 446 | 434 | 3,40 |
| Agropecuária | 13.384 | 12.050 | 1.334 | 6,06 |
| Total | 151.517 | 141.868 | 9.649 | 2,12 |




