AQUILES EMIR
O Sampaio caiu uma posição na classificação da Série B com os resultados dos jogos realizados nesta terça-feira (29). Com a vitória sobre o Coritiba, o Londrina foi a 11 pontos e foi para o 11° lugar. Mesmo com a queda de posição, o tricolor maranhense não corre risco de ir para a Zona de Rebaixamento no final da rodada, pois o 17º, CRB, tem seis pontos e mesmo que vença o Brasil de Pelotas, sábado (02 de junho), não o alcançaria.
O próximo jogo do Sampaio será sábado, contra o Fortaleza, na capital do Ceará. O time cearense lidera a competição com 19 pontos. Caso vença, o time maranhense vai colar no G4, que dá acesso à Série A.
O Sampaio vem de uma importante vitória sobre a Ponte Preta e na sua última partida, o Fortaleza venceu o Criciúma por 2 a 0.
Saiba como ficou a classificação da Série B:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fortaleza | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 90 |
| 2° | CSA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 71 |
| 3° | Avaí | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 67 |
| 4° | Coritiba | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 58 |
| 5° | Figueirense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 54 |
| 6° | Vila Nova | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 62 |
| 7° | Paysandu | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 57 |
| 8° | São Bento | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2 | 50 |
| 9° | Atlético de Goiás | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 52 |
| 10° | Londrina | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 46 |
| 11° | Guarani | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 48 |
| 12° | Sampaio Correa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 48 |
| 13° | Oeste | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 43 |
| 14° | Brasil de Pelotas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 38 |
| 15° | Ponte Preta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 33 |
| 16° | Juventude | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33 |
| 17° | CRB | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 29 |
| 18° | Boa Esporte Clube | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 |
| 19° | Goiás | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 10 |
| 20° | Criciúma | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 5 |




