Close Menu
Maranhão Hoje
    Facebook Instagram YouTube WhatsApp
    Facebook Instagram YouTube WhatsApp RSS
    Maranhão Hoje
    8, novembro, 2026 Contato
    • Mundo
    • Brasil
    • Maranhão
    • Negócios
    • Poder e Política
    • Esporte
    • Outros
      • Agronegócio
      • Arte e Espetáculo
      • Blogs e colunistas
      • Ciência e Tecnologia
      • Conversa Franca
      • Comportamento
      • Eventos
      • Lançamentos
      • Maranhão Hoje TV
      • Turismo
      • Revista Maranhão Hoje
      • Variedades
      • Veículos
    Maranhão Hoje
    Home»Agronegócio»Apesar das restrições ao setor produtivo, safra agrícola aumenta 8,5% no Maranhão

    Apesar das restrições ao setor produtivo, safra agrícola aumenta 8,5% no Maranhão

    Aquiles Emir9 de abril de 20200
    Compartilhar WhatsApp Twitter Facebook Email Copy Link
    Share
    WhatsApp Twitter Facebook Email Copy Link

    AQUILES EMIR

    Apesar das proibições impostas pelo poder ao setor produtivo como estratégia para conter a pandemia de coronavírus, o Maranhão deverá registrar um aumento de 8,5% na colheita de grãos na safra 2019/20, segundo estimativa divulgada nesta quinta-feira (09) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

    De acordo com o levantamento, o aumento é consequência da ampliação da área plantada, de 1,572 milhão para 1,609 milhão de hectares, bem como da produtividade, que variou de 3.152 a 3.342 quilos por hectare.

    Acompanhe nosso canal do YouTube!

    A soja continua sendo a cultura com maior volume de produção, seguida do milho. Confira o desempenho de cada cultura em toneladas:

    • Soja – 3,105 milhões
    • Milho – 2,004 milhões
    • Arroz – 151,8 mil 
    • Algodão – 103,9 mil
    • Feijão – 29,7 mil

    Brasil – Segundo a Conab, em todo o Brasil, os agricultores seguem as atividades dentro da normalidade, com adoção dos cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS), além de continuar com os tratos culturais, como adubação e aplicação de defensivos no período recomendado.

    Com isso, a estimativa brasileira da produção de grãos passou de 251,9 milhões de toneladas para 251,8 milhões de toneladas. A queda total foi de cerca de 100 mil toneladas, mantendo ainda níveis recordes de colheita, como indicado pelo 7º Levantamento da Safra divulgado nesta quinta-feira (9) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

    Este volume deve ser registrado em uma área total cultivada de 65,1 milhões de hectares. A soja e o milho são os produtos que impulsionam o bom resultado. A oleaginosa deve apresentar uma produção de 122,1 milhões de toneladas. O maior desempenho já registrado da cultura acontece mesmo com os problemas climáticos ocorridos no Sul do país, sobretudo no Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, o clima favoreceu e, aliado ao crescimento na área de 2,7% em relação à última temporada, a soja segue como um dos principais produtos da safra.

    Culturas – Além de milho e soja, algodão, arroz, feijão e sorgo devem registrar incremento na produção, o que influencia positivamente no número final da safra brasileira. No caso do arroz, este aumento acompanha uma queda de plantio do grão em área sequeira. Mas este movimento é seguido também de uma maior proporção do cultivo da cultura em áreas irrigadas, que geram maiores produtividades. Aliado a isso, o contínuo investimento do rizicultor em tecnologias permite a manutenção da produção, ajustada ao consumo nacional.

    O algodão também deve apresentar a maior produção já registrada na série histórica, com uma colheita estimada em 2,88 milhões de toneladas da pluma do grão, influenciada pelos grandes investimentos no setor e pela expansão de área cultivada, aliada às boas condições climáticas encontradas nas principais regiões produtoras.

    COMPARATIVO DE ÁREA, PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO DE GRÃOS – PRODUTOS SELECIONADOS(*)
    SAFRAS 2018/19 E 2019/20
    REGIÃO/UF ÁREA (Em mil ha) PRODUTIVIDADE (Em kg/ha) PRODUÇÃO (Em mil t)
    Safra 18/19 Safra 19/20 VAR. % Safra 18/19 Safra 19/20 VAR. % Safra 18/19 Safra 19/20 VAR. %
    (a) (b) (b/a) (c) (d) (d/c) (e) (f) (f/e)
    NORTE       3.096,5       3.248,4       4,9          3.281          3.375        2,9        10.158,9        10.964,3        7,9
    RR            72,4            79,1       9,3          3.913          3.996        2,1            283,3             316,1      11,6
    RO          576,7          603,9       4,7          3.802          3.828        0,7          2.192,4          2.311,5        5,4
    AC            47,5            47,5         –          2.042          2.112        3,4              97,0             100,3        3,4
    AM            17,9            18,8       5,0          2.162          2.234        3,3              38,7               42,0        8,5
    AP            24,1            24,4       1,2          2.506          2.574        2,7              60,4               62,8        4,0
    PA          905,5          946,0       4,5          2.907          2.929        0,7          2.632,1          2.770,6        5,3
    TO       1.452,4       1.528,7       5,3          3.343          3.507        4,9          4.855,0          5.361,0      10,4
    NORDESTE       8.019,7       8.201,9       2,3          2.414          2.510        4,0        19.358,7        20.590,6        6,4
    MA       1.572,5       1.609,4       2,3          3.152          3.342        6,0          4.956,2          5.379,1        8,5
    PI       1.499,6       1.549,4       3,3          2.950          3.041        3,1          4.424,4          4.711,8        6,5
    CE          872,6          967,8     10,9             593             618        4,1            517,8             597,9      15,5
    RN          106,6          106,6         –             596             487     (18,3)              63,5               51,9     (18,3)
    PB          188,1          202,4       7,6             396             445      12,3              74,5               90,0      20,8
    PE          452,3          454,5       0,5             497             604      21,4            224,9             274,3      22,0
    AL            65,9            65,9         –          1.332          1.085     (18,5)              87,8               71,5     (18,6)
    SE          157,3          157,3         –          5.097          4.148     (18,6)            801,7             652,5     (18,6)
    BA       3.104,8       3.088,6      (0,5)          2.644          2.837        7,3          8.207,9          8.761,6        6,7
    CENTRO-OESTE     26.881,4     28.027,8       4,3          4.140          4.281        3,4      111.285,4      119.999,0        7,8
    MT     16.183,5     17.136,3       5,9          4.171          4.281        2,6        67.494,4        73.356,8        8,7
    MS       4.871,2       4.951,6       1,7          3.760          4.047        7,6        18.318,0        20.037,8        9,4
    GO       5.665,0       5.777,8       2,0          4.349          4.456        2,5        24.638,2        25.747,8        4,5
    DF          161,7          162,1       0,2          5.163          5.284        2,4            834,8             856,6        2,6
    SUDESTE       5.656,6       5.873,1       3,8          4.032          4.266        5,8        22.809,0        25.055,6        9,8
    MG       3.453,1       3.557,0       3,0          4.114          4.289        4,3        14.206,2        15.256,1        7,4
    ES            26,3            25,9      (1,5)          1.749          1.799        2,9              46,0               46,6        1,3
    RJ             3,0             3,0         –          1.967          2.067        5,1                5,9                6,2        5,1
    SP       2.174,2       2.287,2       5,2          3.933          4.261        8,4          8.550,9          9.746,7      14,0
    SUL     19.608,0     19.758,6       0,8          4.001          3.805       (4,9)        78.447,5        75.185,4       (4,2)
    PR       9.649,5       9.687,8       0,4          3.757          4.216      12,2        36.251,0        40.842,3      12,7
    SC       1.255,7       1.271,5       1,3          5.264          5.173       (1,7)          6.609,6          6.577,3       (0,5)
    RS       8.702,8       8.799,3       1,1          4.089          3.155     (22,8)        35.586,9        27.765,8     (22,0)
    NORTE/NORDESTE     11.116,2     11.450,3       3,0          2.655          2.756        3,8        29.517,6        31.554,9        6,9
    CENTRO-SUL     52.146,0     53.659,5       2,9          4.076          4.104        0,7      212.541,9      220.240,0        3,6
    BRASIL     63.262,2     65.109,8       2,9          3.826          3.867        1,1      242.059,5      251.794,9        4,0

    Previous ArticleBrasileiros não vão deixar de comemorar Páscoa, mas terão mudanças nos costumes das famílias
    Next Article Apesar da quarentena, Diego, meia do Flamengo, mostra que está com sede de títulos
    Aquiles Emir
    • Website
    • Facebook
    • Instagram

    Editor chefe da Revista e do site do Maranhão Hoje. Sócio-proprietário da Class Mídia – Marketing e Comunicação

    Você pode gostar


    Embrapa Maranhão e parceiros realizam dia de campo de mandioca e curso de farinha em Amarante

    6 de novembro de 2026


    Novos produtos das cadeias do abacaxi Turiaçu e do mel são apresentados no Mundo Senai

    6 de novembro de 2026

    Seca avança no Nordeste e reforça desafios para a produção agrícola

    4 de novembro de 2026
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    Demonstre sua humanidade: 4   +   8   =  

    Conversa Franca – Aquiles Emir

    Dois dos temas mais debatidos no Brasil na atualidade - violência contra mulher e redução da maior idade penal- trazem para o centro das discussão as mesmas personalidades, que na maioria das vezes agem de forma contraditória.

    Compartilhe este vídeo:
    ```
    • Últimas notícias
    • Revista Maranhão Hoje


    No Maranhão foram gerados 654 empregos com carteira assinada no mês de setembro, segundo dados divulgados pelo Caged

    7 de novembro de 2026


    Estelionato cresce 41% no Maranhão; Cartórios orientam como evitar golpes na compra de imóveis

    7 de novembro de 2026


    Reta final do Enem exige planejamento, descanso e atenção a detalhes que podem comprometer a prova

    7 de novembro de 2026


    Copa Primavera de Voleibol define neste sábado os vencedores da categoria adulto

    7 de novembro de 2026


    Estação do Conhecimento de Arari recebe seminário sobre educação em tempo integral

    7 de novembro de 2026

    MARANHÃO HOJE – ED. 129 JANEIRO 2024

    6 de fevereiro de 2024

    MARANHÃO HOJE – ED. 128 DEZEMBRO 2023

    30 de dezembro de 2023

    MARANHÃO HOJE – ED. 127 NOVEMBRO 2023

    7 de dezembro de 2023

    MARANHÃO HOJE – ED. 126 OUTUBRO 2023

    2 de novembro de 2023

    MARANHÃO HOJE – ED. 125 SETEMBRO 2023

    29 de setembro de 2023
    Facebook Instagram YouTube WhatsApp
    Maranhão Hoje © 2017-2026 . Desenhado por Os Orcas.

    Política de Privacidade / Termos de Uso

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.