AQUILES EMIR
Sede do maior pólo agrícola do Maranhão, Balsas foi o município que teve o melhor saldo na geração de empregos no Maranhão,no mês de janeiro, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgadas quinta-feira (28 de janeiro) pelo Ministério da Economia. Na outra ponta ficou a capital, São Luís, cujo saldo negativo é próximo do registrado em todo o estado.
De acordo com os números, Balsas ficou com um saldo de 209 empregos preservados, resultado de 642 contratações e 433 desligamentos. Vale ressaltar que o setor Agropecuário foi o que teve melhor desempenho no Maranhão, com a preservação de 466 empregos, resultado de 1.438 admissões e 972 demissões. Balsas é o maior produtor de grãos do estado, com destaque para soja e milho.
São Luís, por sua vez, ficou com 1.305 dos 1.366 empregos desperdiçados. No primeiro mês do ano, foram contratados, na capital, 5.150 trabalhadores, enquanto as demissões totalizaram 6.455. O resultado reflete o desempenho dos setores do Comércio (-726) e Serviços (-246), que têm a capital com maior números de empregadores.
Confira o desempenho de 52 dos 217 municípios pesquisados pelo Ministério da Economia:
| MUNICÍPIO | TOTAL ADMIS. | TOTAL DESLIG. | SALDO | VARIAC. EMPR % * |
| AÇAILÂNDIA | 512 | 388 | 124 | 1,00 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 0 | 2 | -2 | -2,25 |
| AMARANTE DO MARANHÃO | 13 | 14 | -1 | -0,21 |
| ARAIOSES | 1 | 5 | -4 | -1,03 |
| ARAME | 1 | 2 | -1 | -0,42 |
| BACABAL | 140 | 193 | -53 | -0,76 |
| BALSAS | 642 | 433 | 209 | 1,43 |
| BARRA DO CORDA | 63 | 87 | -24 | -1,00 |
| BARREIRINHAS | 25 | 81 | -56 | -2,99 |
| BOM JARDIM | 6 | 18 | -12 | -2,40 |
| BREJO | 7 | 2 | 5 | 0,88 |
| BURITICUPU | 31 | 32 | -1 | -0,08 |
| CAXIAS | 172 | 146 | 26 | 0,31 |
| CHAPADINHA | 68 | 75 | -7 | -0,24 |
| CODO | 43 | 79 | -36 | -0,60 |
| COELHO NETO | 22 | 30 | -8 | -0,51 |
| COLINAS | 26 | 50 | -24 | -2,20 |
| COROATÁ | 19 | 18 | 1 | 0,04 |
| CURURUPU | 4 | 10 | -6 | -1,69 |
| ESTREITO | 72 | 56 | 16 | 0,78 |
| GRAJAÚ | 220 | 222 | -2 | -0,05 |
| IMPERATRIZ | 1.121 | 1.409 | -288 | -0,60 |
| ITAPECURU MIRIM | 51 | 56 | -5 | -0,16 |
| LAGO DA PEDRA | 30 | 19 | 11 | 0,64 |
| MATÕES | 1 | 2 | -1 | -0,49 |
| MONÇÃO | 2 | 5 | -3 | -2,88 |
| PACO DO LUMIAR | 93 | 99 | -6 | -0,12 |
| PARNARAMA | 12 | 15 | -3 | -0,59 |
| PEDREIRAS | 81 | 84 | -3 | -0,10 |
| PENALVA | 3 | 1 | 2 | 1,02 |
| PINDARÉ-MIRIM | 15 | 18 | -3 | -0,31 |
| PINHEIRO | 68 | 76 | -8 | -0,24 |
| PRESIDENTE DUTRA | 78 | 85 | -7 | -0,21 |
| ROSÁRIO | 53 | 28 | 25 | 1,76 |
| SANTA HELENA | 7 | 5 | 2 | 0,68 |
| SANTA INÊS | 95 | 234 | -139 | -1,86 |
| SANTA LUZIA | 22 | 63 | -41 | -3,49 |
| SANTA RITA | 12 | 12 | 0 | 0,00 |
| SÃO BENTO | 3 | 5 | -2 | -0,56 |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO | 7 | 15 | -8 | -2,03 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 253 | 286 | -33 | -0,22 |
| SÃO LUÍS | 5.150 | 6.455 | -1.305 | -0,54 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO | 10 | 27 | -17 | -1,88 |
| TIMON | 219 | 236 | -17 | -0,20 |
| TUNTUM | 18 | 10 | 8 | 1,43 |
| TURIAÇU | 3 | 1 | 2 | 2,50 |
| TUTÓIA | 7 | 7 | 0 | 0,00 |
| VARGEM GRANDE | 18 | 17 | 1 | 0,12 |
| VIANA | 14 | 3 | 11 | 1,13 |
| VITORIA DO MEARIM | 3 | 0 | 3 | 0,72 |
| VITORINO FREIRE | 6 | 6 | 0 | 0,00 |
| ZÉ DOCA | 19 | 33 | -14 | -1,10 |
| TOTAL | 9.561 | 11.255 | -1.694 | -0,40 |




