O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) subiu para 0,27% em janeiro, informou nesta quinta-feira (08), no Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa ficou 0,09 ponto percentual acima da de dezembro de 2017, o que significa que o aumento de preços foi mais intenso. Em janeiro do ano passado, a inflação – medida pelo Sinapi – foi de 0,38% e, desde então, o índice acumulou 3,71% em 12 meses, e pelo levantamento o custo média do metro quadrado no Maranhão é de 1.017,52.
Segundo a pesquisa, o custo médio nacional da construção civil, por metro quadrado, foi de R$ 1.069,61 em janeiro último. Desse valor, R$ 547,70 são relativos a materiais de construção e R$ 521,91 abrangem a mão de obra contratada para as obras.
Os dados do IBGE mostram ainda que a inflação foi mais intensa para os materiais de construção, que variaram 0,50%. Para a mão de obra, o índice de preços variou 0,04%, com uma queda de 0,18 ponto percentual em relação a dezembro de 2017.
Em doze meses, no entanto, a mão de obra acumula variação de 9,45% e os materiais, de 2,98%. Considerando a desoneração da folha de pagamentos do setor, o índice mensal de preços de janeiro foi mais alto na Região Sudeste, onde a inflação da construção civil foi de 0,46%.
Em 12 meses, o Sudeste acumula alta de 3,81%. O Nordeste (4,21%) e o Centro-Oeste (4,11%) tiveram maior encarecimento de preços. A Região Norte registra tanto o menor Sinapi mensal, com 0,12%, quanto o menor valor anual, com 1,67%.
Veja no quadro como foi o comportamento da construção nos estados:
Variável |
Custo médio m² – moeda corrente | Custo médio m² – número-índice | Custo médio m² – variação percentual em doze meses | Custo médio m² – variação percentual no ano | Custo médio m² – variação percentual no mês | |
| Unidade | Reais | Número-índice | % | % | % | |
| Unidade Geográfica | ||||||
| Acre | 1.175,49 | 623,99 | 4,26 | 0,02 | 0,02 | |
| Alagoas | 990,86 | 495,13 | 5,25 | 0,33 | 0,33 | |
| Amapá | 1.062,33 | 516,05 | 1,34 | 0,82 | 0,82 | |
| Amazonas | 1.033,87 | 506,21 | 1,32 | 0,27 | 0,27 | |
| Bahia | 988,10 | 523,04 | 5,00 | 0,33 | 0,33 | |
| Brasil | 1.069,61 | 535,40 | 3,71 | 0,27 | 0,27 | |
| Ceará | 993,97 | 574,09 | 3,95 | 0,05 | 0,05 | |
| Centro-Oeste | 1.081,68 | 552,24 | 4,11 | -0,13 | -0,13 | |
| Distrito Federal | 1.125,12 | 496,81 | 5,39 | 0,19 | 0,19 | |
| Espírito Santo | 975,59 | 541,11 | 3,19 | 0,40 | 0,40 | |
| Goiás | 1.069,15 | 564,74 | 4,56 | -0,03 | -0,03 | |
| Maranhão | 1.017,52 | 536,02 | 4,19 | 0,13 | 0,13 | |
| Mato Grosso | 1.074,32 | 612,95 | 2,60 | -0,45 | -0,45 | |
| Mato Grosso do Sul | 1.058,24 | 497,59 | 4,12 | -0,17 | -0,17 | |
| Minas Gerais | 1.000,89 | 550,80 | 4,31 | 0,09 | 0,09 | |
| Nordeste | 994,66 | 537,28 | 4,21 | 0,27 | 0,27 | |
| Norte | 1.066,91 | 531,59 | 1,67 | 0,12 | 0,12 | |
| Paraná | 1.081,29 | 517,15 | 2,10 | 0,27 | 0,27 | |
| Paraíba | 1.038,36 | 574,15 | 4,56 | 0,06 | 0,06 | |
| Pará | 1.047,56 | 502,13 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | |
| Pernambuco | 976,64 | 522,17 | 2,09 | -0,01 | -0,01 | |
| Piauí | 1.017,99 | 676,52 | 3,03 | 0,42 | 0,42 | |
| Rio Grande do Norte | 984,94 | 496,43 | 8,23 | 2,17 | 2,17 | |
| Rio Grande do Sul | 1.059,37 | 480,89 | 3,72 | 0,11 | 0,11 | |
| Rio de Janeiro | 1.196,49 | 545,28 | 4,13 | 0,26 | 0,26 | |
| Rondônia | 1.110,92 | 619,34 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | |
| Roraima | 1.112,78 | 462,14 | 1,94 | 0,11 | 0,11 | |
| Santa Catarina | 1.200,63 | 650,38 | 5,70 | -0,07 | -0,07 | |
| Sergipe | 934,41 | 496,62 | 3,15 | -0,03 | -0,03 | |
| Sudeste | 1.116,94 | 534,62 | 3,81 | 0,46 | 0,46 | |
| Sul | 1.106,85 | 529,32 | 3,53 | 0,13 | 0,13 | |
| São Paulo | 1.166,18 | 526,79 | 3,47 | 0,72 | 0,72 | |
| Tocantins | 1.120,81 | 589,33 | 3,12 | -0,08 | -0,08 | |




