AQUILES EMIR
Levantamento do Ranking dos Políticos apurou que os 18 deputados federais pelo Maranhão gastaram, nos seis primeiros meses de mandato da atual legislatura, mais de R$ 2,6 milhões da cota para exercício parlamentar, a famosa verba de gabinete ou “Cotão da Câmara”. O campeão de gastos é Cleber Verde (PRB), que torrou R$ 225,9 mil, o que corresponde a 94% do que tinha direito a gastar.
Na outra ponta, com menos gastos, está o deputado Júnior Lourenço (PL), que gastou R$ 81,2 mil, ou seja, 33,8% do que lhe cabia. Ao todo, segundo o ranking, a despesa desses parlamentares somaram R$ 2.670.873,88.
Do total de despesas, a Câmara Federal gastou com as famosas verbas de gabinete R$ 69,5 milhões, ou seja, cerca de R$ 11,5 milhões por mês. Apesar de ser expressivo, o número representa uma redução de quase 30% em relação à legislatura anterior, que gastou cerca de R$ 97 milhões no mesmo período em 2018.
| MARANHÃO – Ranking de gastos dos deputados | ||||
| Posição | Nome | Partido | Valor (R$) | Quanto gastou do disponível |
| 1 | Cleber Verde | PRB | 225.962,01 | 94,0% |
| 2 | Marreca Filho | PATRIOTA | 219.597,41 | 91,4% |
| 3 | Gil Cutrim | PDT | 203.879,95 | 84,9% |
| 4 | João Marcelo Souza | MDB | 194.166,19 | 80,8% |
| 5 | Hildo Rocha | MDB | 192.333,37 | 80,1% |
| 6 | Pedro Lucas Fernandes | PTB | 179.942,61 | 74,9% |
| 7 | Juscelino Filho | DEM | 155.088,52 | 64,5% |
| 8 | Edilázio Júnior | PSD | 145.596,46 | 60,6% |
| 9 | Josimar do Maranhãozinho | PL | 143.006,13 | 59,5% |
| 10 | Zé Carlos | PT | 138.145,65 | 57,5% |
| 11 | Aluísio Mendes | PODE | 121.267,29 | 50,5% |
| 12 | Márcio Jerry | PCdoB | 117.467,35 | 48,9% |
| 13 | Bira do Pindaré | PSB | 110.201,48 | 45,9% |
| 14 | Gastão Vieira | PROS | 107.442,71 | 44,7% |
| 15 | Eduardo Braide | PMN | 106.914,08 | 44,5% |
| 16 | Pastor Gildenemyr | PL | 88.239,07 | 36,7% |
| 17 | André Fufuca | PP | 83.766,82 | 34,9% |
| 18 | Júnior Lourenço | PL | 81.236,56 | 33,8% |
Fonte: Câmara Federal, dados atualizados até o dia 22/07/2019
Partidos – Além do ranking por deputado, o estudo traz também o gasto dos partidos e o custo das bancadas de cada estado, e o PT aparece em primeiro lugar, com um gasto superior a R$ 8,6 milhões, enquanto o partido Novo, em último lugar, aparece como uma soma de R$ 308 mil.
Abaixo, segue também a lista com os gastos por partido, classificada do que mais gastou para o que menos gastou:
| Ranking de Gastos dos Partidos | |||||
| Posição | Partido | Valor médio por deputado (R$) | Quanto a bancada gastou do total disponível | Tamanho da bancada | Total Gasto (R$) |
| 1 | PT | 160.553,99 | 71% | 54 | 8.669.915,51 |
| 2 | PDT | 156.579,53 | 67% | 27 | 4.227.647,20 |
| 3 | PROS | 149.699,99 | 66% | 10 | 1.496.999,91 |
| 4 | PSDB | 145.049,74 | 64% | 30 | 4.351.492,17 |
| 5 | PP | 144.631,44 | 64% | 39 | 5.640.626,25 |
| 6 | PRB | 144.676,69 | 64% | 31 | 4.484.977,35 |
| 7 | PCdoB | 152.390,83 | 64% | 8 | 1.219.126,66 |
| 8 | PSC | 137.072,34 | 64% | 8 | 1.096.578,70 |
| 9 | PL | 143.606,59 | 63% | 39 | 5.600.657,02 |
| 10 | SOLIDARIEDADE | 142.551,47 | 63% | 14 | 1.995.720,55 |
| 11 | MDB | 145.244,87 | 62% | 34 | 4.938.325,43 |
| 12 | PSD | 141.025,73 | 62% | 36 | 5.076.926,31 |
| 13 | PODE | 135.941,22 | 62% | 11 | 1.495.353,42 |
| 14 | PSOL | 129.062,70 | 61% | 10 | 1.290.627,04 |
| 15 | DEM | 130.825,49 | 59% | 28 | 3.663.113,63 |
| 16 | PATRIOTA | 127.082,14 | 57% | 5 | 635.410,70 |
| 17 | PTB | 133.324,19 | 57% | 12 | 1.599.890,30 |
| 18 | PSB | 124.608,98 | 55% | 32 | 3.987.487,28 |
| 19 | S.PART. | 109.116,46 | 54% | 1 | 109.116,46 |
| 20 | CIDADANIA | 116.966,09 | 53% | 8 | 935.728,72 |
| 21 | PSL | 106.738,33 | 49% | 54 | 5.763.869,70 |
| 22 | PMN | 106.914,08 | 45% | 1 | 106.914,08 |
| 23 | AVANTE | 95.743,52 | 44% | 7 | 670.204,62 |
| 24 | PV | 89.317,01 | 41% | 4 | 357.268,06 |
| 25 | REDE | 90.669,41 | 35% | 1 | 90.669,41 |
| 26 | PHS | 56.350,12 | 25% | 1 | 56.350,12 |
| 27 | NOVO | 38.502,18 | 18% | 8 | 308.017,43 |
| Total Geral | 136.196,91 | 61% | 513 | 69.869.014,03 | |




