Este mês, 16 produtos receberão bônus de descontos para o financiamento junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os destaques são para o feijão caupi, 68,05% (Mato Grosso), 53,07% (Maranhão) e 48,47% (Tocantins), maracujá, 55,47% (Sergipe), babaçú (amêndoa), 50,66% (Tocantins) e cará/inhame 47,01% (Espírito Santo).
A relação foi divulgada nesta quarta-feira (08), no Diário Oficial da União. Essa subvenção serve como base para os pagamentos de agosto. O percentual é definido de acordo com o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), executado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O governo federal concede esse benefício quando o valor de mercado dos produtos contemplados no PGPAF fica abaixo do preço de garantia.
O Pronaf é um financiamento disponibilizado para implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, visando à geração de renda e à melhora do uso da mão de obra familiar.
Os descontos valem do dia 10 de agosto até 09 de setembro deste ano. Confira a relação com todos os itens e regiões contempladas:
Produto | UF | Unidade | Preço de Garantia (R$/unid) | Preço Médio de Mercado (R$/unid) | Bônus de Garantia de Preço (%) |
Açaí (fruto) | AC | kg | 1,60 | 1,25 | 21,88 |
Açaí (fruto) | AP | kg | 1,60 | 0,94 | 41,25 |
Arroz em casca natural | MT | 60 kg | 43,21 | 39,59 | 8,38 |
Babaçu (amêndoa) | PA | kg | 3,04 | 2,10 | 30,92 |
Babaçu (amêndoa) | TO | kg | 3,04 | 1,50 | 50,66 |
Babaçu (amêndoa) | CE | kg | 3,04 | 3,00 | 1,32 |
Babaçu (amêndoa) | MA | kg | 3,04 | 1,73 | 43,09 |
Babaçu (amêndoa) | PI | kg | 3,04 | 2,54 | 16,45 |
Banana | ES | 20 kg | 11,83 | 11,40 | 3,63 |
Batata | RS | 50 kg | 39,62 | 39,00 | 1,56 |
Batata | SC | 50 kg | 39,62 | 39,00 | 1,56 |
Batata | GO | 50 kg | 39,62 | 34,00 | 14,18 |
Borracha natural cultivada | MA | kg | 2,16 | 2,00 | 7,41 |
Borracha natural cultivada | SP | kg | 2,16 | 2,14 | 0,93 |
Borracha natural cultivada | MT | kg | 2,16 | 2,15 | 0,46 |
Cacau (amêndoa) | AM | kg | 5,94 | 4,77 | 19,70 |
Cana-de-açúcar | ES | t | 70,81 | 66,28 | 6,40 |
Cana-de-açúcar | SP | t | 70,81 | 69,41 | 1,98 |
Cará/inhame | AM | kg | 1,17 | 0,85 | 27,35 |
Cará/inhame | ES | kg | 1,17 | 0,62 | 47,01 |
Cará/inhame | MG | kg | 1,17 | 1,14 | 2,56 |
Feijão | RO | 60 kg | 82,96 | 71,78 | 13,48 |
Feijão | MT | 60 kg | 82,96 | 82,07 | 1,07 |
Feijão caupi | PA | 60 kg | 135,85 | 100,61 | 25,94 |
Feijão caupi | TO | 60 kg | 135,85 | 70,00 | 48,47 |
Feijão caupi | CE | 60 kg | 135,85 | 115,55 | 14,94 |
Feijão caupi | MA | 60 kg | 135,85 | 63,75 | 53,07 |
Feijão caupi | PI | 60 kg | 135,85 | 95,99 | 29,34 |
Feijão caupi | RN | 60 kg | 135,85 | 93,42 | 31,23 |
Feijão caupi | MT | 60 kg | 135,85 | 43,40 | 68,05 |
Leite | PA | l | 0,84 | 0,82 | 2,38 |
Mamona em baga | CE | 60 kg | 101,11 | 60,00 | 40,66 |
Maracujá | BA | kg | 1,28 | 1,11 | 13,28 |
Maracujá | SE | kg | 1,28 | 0,58 | 55,47 |
Maracujá | ES | kg | 1,28 | 1,05 | 17,97 |
Maracujá | PR | kg | 1,28 | 1,20 | 6,25 |
Maracujá | SC | kg | 1,28 | 1,11 | 13,28 |
Mel | BA | kg | 8,00 | 7,25 | 9,38 |
Mel | PI | kg | 8,00 | 6,50 | 18,75 |
Mel | RS | kg | 8,00 | 7,34 | 8,25 |
Mel | SC | kg | 8,00 | 7,98 | 0,25 |
Raiz de mandioca | ES | t | 206,32 | 172,92 | 16,19 |
Tomate | RJ | kg | 0,87 | 0,66 | 24,14 |
Tomate | SC | kg | 0,87 | 0,79 | 9,20 |
Cesta de Produtos* | RO | NSA | NSA | NSA | 3,37 |
Cesta de Produtos* | MT | NSA | NSA | NSA | 0,27 |
Cesta de Produtos* | PA | NSA | NSA | NSA | 0,60 |
Cesta de Produtos* | ES | NSA | NSA | NSA | 4,05 |




