Na capital foi registrado um aumento de 23,24%
AQUILES EMIR
Os emplacamentos de veículos no Maranhão registraram no mês de maio um aumento de 27,97% em relação ao mês de abril e de 19,63% em relação a maio de 2022, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Na capital, o desempenho foi, respectivamente, 23,24% e 6,75%.
De acordo com os dados, no estado 9.125 emplacamentos contra 7.201 de abril e de 7.703 de maio do exercício anterior.
Na capital, foram 1.803 emplacamentos em maio; 1.463 no mês de abril; e 1.689 em maio de 2022.
Confira os números do estado
| 2023 | 2022 | Variação % | ||||||
| Segmentos | Maio (A) |
Abril (B) |
Acumulado (C) |
Maio (D) |
Acumulado (E) |
(A/B) | (A/D) | (C/E) |
| (A)Auto | 1390 | 1226 | 6515 | 1513 | 6836 | 13,38 | -8,13 | |
| (B)Comercial Leve | 657 | 543 | 2815 | 556 | 2240 | 20,99 | 18,17 | |
| (A+B) | 2047 | 1769 | 9330 | 2.069 | 9076 | 15,72 | -1,06 | |
| (C)Caminh�o | 115 | 155 | 812 | 149 | 862 | -25,81 | -22,82 | |
| (D)�nibus | 25 | 25 | 117 | 25 | 111 | 0,00 | 0,00 | |
| (C+D) | 140 | 180 | 929 | 174 | 973 | -22,22 | -19,54 | |
| (E)Moto | 6514 | 5031 | 25560 | 5188 | 218,43 | 29,48 | 25,56 | |
| (F)Implemento Rodovi�rio | 304 | 97 | 909 | 128 | 679 | 213,40 | 137,50 | |
| Outros | 210 | 124 | 803 | 144 | 587 | 69,35 | 45,83 | |
| TOTAL | 9.215 | 7.201 | 37.531 | 7.703 | 33.158 | 27,97 | 19,63 | |
Confira os dados da capital
| Segmentos | 2023 | 2022 | Variação % | ||||||
| Maio (A) |
Abril (B) |
Acumulado (C) |
Maio (D) |
Acumulado (E) |
(A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
| (A)Auto | 695 | 619 | 3256 | 746 | 3427 | 12,28 | -6,84 | -4,99 | |
| (B)Comercial Leve | 181 | 156 | 861 | 171 | 686 | 16,03 | 5,85 | 25,51 | |
| (A+B) | 876 | 775 | 4117 | 917 | 4113 | 13,03 | -4,47 | 0,10 | |
| (C)Caminh�o | 31 | 68 | 309 | 50 | 303 | -54,41 | -38,00 | 1,98 | |
| (D)�nibus | 9 | 4 | 43 | 12 | 49 | 125,00 | -25,00 | -12,24 | |
| (C+D) | 40 | 72 | 352 | 62 | 352 | -44,44 | -35,48 | 0,00 | |
| (E)Moto | 853 | 583 | 3244 | 675 | 2788 | 46,31 | 26,37 | 16,36 | |
| (F)Implemento Rodovi�rio | 6 | 15 | 95 | 10 | 272 | -60,00 | -40,00 | -65,07 | |
| Outros | 28 | 18 | 128 | 25 | 100 | 55,56 | 12,00 | 28,00 | |
| TOTAL | 1803 | 1463 | 7936 | 1689 | 7625 | 23,24 | 6,75 | 4,08 | |




