Na capital, a variação negativa foi de 10,59%
AQUILES EMIR
Os emplacamentos de veículos registraram, no mês de janeiro, uma retração de 12,83% na comparação com dezembro de 2025, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram 10.088 no primeiro mês de 2026 contra 11.573 do último de 2025, mas na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foram licenciado 9.445, houve aumento de 6,81%.
Todos os segmentos, com exceção de Caminhões, registraram queda, e a mais acentuada foi de ônibus (69,70%). Automóveis registraram retração de 18,36% e motocicletas de 12,99%.
Confira os dados do Maranhão:
| Segmentos | 2026 | 2025 | Variação % | ||||||
| Jananeiro (A) |
Dezembro (B) |
Acumulado (C) |
Janeiro (D) |
Acumulado (E) |
(A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
| (A)Auto | 1.663 | 2.037 | 1.663 | 1.729 | 1729 | -18,36 | -3,82 | -3,82 | |
| (B)Comercial Leve | 699 | 802 | 699 | 831 | 831 | -12,84 | -15,88 | -15,88 | |
| (A+B) | 2.362 | 2.839 | 2.362 | 2.560 | 2.560 | -16,80 | -7,73 | -7,73 | |
| (C)Caminhão | 192 | 172 | 192 | 121 | 121 | 11,63 | 58,68 | 58,68 | |
| (D)Ônibus | 10 | 33 | 10 | 82 | 82 | -69,70 | -87,80 | -87,80 | |
| (C+D) | 202 | 205 | 202 | 203 | 203 | -1,46 | -0,49 | -0,49 | |
| (E)Moto | 7.148 | 8.147 | 7.148 | 6.326 | 6.326 | -12,26 | 12,99 | 12,99 | |
| (F)Implemento Rodoviário | 111 | 125 | 111 | 133 | 133 | -11,20 | -16,54 | -16,54 | |
| Outros | 265 | 257 | 265 | 223 | 223 | 3,11 | 18,83 | 18,83 | |
| TOTAL | 10.088 | 11.573 | 10.088 | 9.445 | 9.445 | -12,83 | 6,81 | 6,81 | |
Capital – No que diz respeito aos números apenas da capital. São Luís, na comparação de janeiro com dezembro, teve uma retração de 10,59%, e na comparação com janeiro de 2025, houve uma queda de 3,53%.
Confira os dados de São Luís
| Segmentos | 2026 | 2025 | Variação % | ||||||
| Janeiro (A) |
Dezembro (B) |
Acumulado (C) |
Janeiro (D) |
Acumulado (E) |
(A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
| (A)Auto | 854 | 1112 | 854 | 964 | 964 | -23,20 | -11,41 | -11,41 | |
| (B)Comercial Leve | 253 | 232 | 253 | 399 | 399 | 9,05 | -36,59 | -36,59 | |
| (A+B) | 1.107 | 1.344 | 1.107 | 1.363 | 1.363 | -17,63 | -18,78 | -18,78 | |
| (C)Caminhão | 103 | 46 | 103 | 41 | 41 | 123,91 | 151,22 | 151,22 | |
| (D)Ônibus | 10 | 15 | 10 | 69 | 69 | -33,33 | -85,51 | -85,51 | |
| (C+D) | 113 | 61 | 113 | 110 | 110 | 85,25 | 2,73 | 2,73 | |
| (E)Moto | 1.124 | 1.236 | 1.124 | 919 | 919 | -9,06 | 22,31 | 22,31 | |
| (F)Implemento Rodoviário | 38 | 6 | 38 | 76 | 76 | 533,33 | -50,00 | -50,00 | |
| Outros | 25 | 45 | 25 | 27 | 27 | -44,44 | -7,41 | -7,41 | |
| TOTAL | 2.407 | 2.692 | 2.407 | 2.495 | 2.495 | -10,59 | -3,53 | -3,53 | |




