Na comparação com março de 2023 houve queda acentuada
Os emplacamentos de veículos no Maranhão registrou um aumento de 1,95% no primeiro trimestre deste ano na comparação com igual período de 2023. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição e Comercialização de Veículos Automotores (Fenabrave).
Na comparação entre março e fevereiro, houve um aumento de 21,11% na comparação com fevereiro, porém se comparado a março de 2023, o desempenho foi negativo (-17,98%).
Eis os dados apurados pela Fenabrave:
| Segmentos | 2024 | 2023 | Variação % | ||||||
| Março (A) |
Fevereiro (B) |
Acumulado (C) |
Março (D) |
Acumulado (E) |
(A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
| (A)Auto | 1416 | 968 | 3868 | 1565 | 3899 | 46,28 | -9,52 | -0,80 | |
| (B)Comercial Leve | 538 | 450 | 1598 | 718 | 1615 | 19,56 | -25,07 | -1,05 | |
| (A+B) | 1954 | 1418 | 5466 | 2283 | 5514 | 37,80 | -14,41 | -0,87 | |
| (C)Caminh�o | 128 | 60 | 269 | 212 | 542 | 113,33 | -39,62 | -50,37 | |
| (D)�nibus | 30 | 22 | 73 | 28 | 67 | 36,36 | 7,14 | 8,96 | |
| (C+D) | 158 | 82 | 342 | 240 | 609 | 92,68 | -34,17 | -43,84 | |
| (E)Moto | 4682 | 4175 | 14907 | 5700 | 14013 | 12,14 | -17,86 | 6,38 | |
| (F)Implemento Rodovi�rio | 110 | 36 | 235 | 225 | 508 | 205,56 | -51,11 | -53,74 | |
| Outros | 186 | 143 | 574 | 196 | 469 | 30,07 | -5,10 | 22,39 | |
| TOTAL | 7090 | 5854 | 21524 | 8644 | 21113 | 21,11 | -17,98 | 1,95 | |
São Luís – Quanto aos números da capital, a Fenabrave diz que na comparação dos dois trimestres, o desempenho em São Luís foi de 5,3% a favor do deste ano. Março teve um aumento de 22,23% na comparação com fevereiro, e queda de 12,19% em relação ao mesmo mês de 2023.
Eis os números de São Luís:
| Segmentos | 2024 | 2023 | Variação % | |||||
| Março (A) |
Fevereiro (B) |
Acumulado (C) |
Março (D) |
Acumulado (E) |
(A/B) | (A/D) | ||
| (A)Auto | 735 | 545 | 2072 | 778 | 1942 | 34,86 | -5,53 | |
| (B)Comercial Leve | 179 | 169 | 524 | 242 | 524 | 5,92 | -26,03 | |
| (A+B) | 914 | 714 | 2596 | 1020 | 2466 | 28,01 | -10,39 | |
| (C)Caminh�o | 55 | 17 | 95 | 88 | 210 | 223,53 | -37,50 | |
| (D)�nibus | 22 | 13 | 42 | 16 | 30 | 69,23 | 37,50 | |
| (C+D) | 77 | 30 | 137 | 104 | 240 | 156,67 | -25,96 | |
| (E)Moto | 631 | 603 | 2108 | 729 | 1808 | 4,64 | -13,44 | |
| (F)Implemento Rodovi�rio | 9 | 1 | 11 | 20 | 74 | 800,00 | -55,00 | |
| Outros | 33 | 13 | 68 | 22 | 82 | 153,85 | 50,00 | |
| TOTAL | 1664 | 1361 | 4920 | 1895 | 4670 | 22,26 | -12,19 | |




