O Fluminense encerrou neste domingo (20) a preparação para a partida decisiva contra a Ponte Preta, nesta segunda-feira, no Maracanã. O jogo que pode acabar com qualquer possibilidade de rebaixamento para o tricolor será às 17 horas. No último treino antes do confronto, realizado no CTPA, o técnico Abel Braga comandou um treino tático para ajustar o posicionamento da equipe. Por fim, os jogadores praticaram jogadas de bola parada e finalizações.
Ao longo de toda a atividade, que durou aproximadamente uma hora, Abel orientou e corrigiu a execução dos movimentos feitos pelos atletas. O treinador ainda não confirmou a equipe que vai começar jogando contra a equipe de Campinas. Em relação ao último jogo, o técnico conta com os retornos de Marlon e Renato Chaves, que cumpriram suspensão.
O Fluminense começa a 36ª rodada na 15ª colocação, com 43 pontos ganhos. A Ponte Preta, adversária direta na tabela de classificação, tem 39 pontos e ocupa o 17º lugar. Entre o Tricolor e a Ponte, está o Vitória, também com 39 pontos.
Os ingressos para a partida desta segunda-feira já estão a venda, e o Fluminense espera um comparecimento maciço da torcida para este jogo decisivo.
Veja como está a classificação:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 48 | 27 | 21 | 66 |
| 2° | Grêmio | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 51 | 31 | 20 | 56 |
| 3° | Palmeiras | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 58 | 40 | 18 | 57 |
| 4° | Santos | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 39 | 30 | 9 | 55 |
| 5° | Cruzeiro | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 45 | 36 | 9 | 52 |
| 6° | Flamengo | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 46 | 35 | 11 | 49 |
| 7° | Botafogo | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 38 | 5 | 48 |
| 8° | Atlético-MG | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 46 | 44 | 2 | 46 |
| 9° | Vasco | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 46 |
| 10° | Bahia | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 | 46 | 3 | 45 |
| 11° | Atlético-PR | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 42 | 42 | 0 | 44 |
| 12° | Chapecoense | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 44 | 48 | -4 | 44 |
| 13° | São Paulo | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 45 | 47 | -2 | 43 |
| 14° | Coritiba | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 47 | -7 | 40 |
| 15° | Fluminense | 43 | 35 | 10 | 13 | 12 | 46 | 50 | -4 | 41 |
| 16° | Vitória | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 54 | -8 | 37 |
| 17° | Ponte Preta | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 34 | 45 | -11 | 37 |
| 18° | Sport | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 57 | -14 | 36 |
| 19° | Avaí | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 25 | 46 | -21 | 34 |
| 20° | Atlético-GO | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 36 | 54 | -18 | 31 |



