Estado manteve-se com um dos maiores acumulados do ano
AQUILES EMIR
O Maranhão registrou em dezembro do ano passado o pior desempenho em geração de empregos na região Nordeste e um dos maiores do país, quando ficou com um saldo acima de 3 mil empregos perdidos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Ministério da Economia. Apesar do péssimo desempenho no último mês do ano, o estado fechou 2020 com um acumulado de 19,7 mil postos de trabalho preservados, também o maior do Nordeste.
De acordo com os números do Novo Caged, no mês de dezembro foram admitidas no estado 10.756 pessoas, porém as demissões somaram 13.841, o que resultou na desativação de 3.085 postos de trabalho. No acumulado do ano, o Maranhão somou 160.586 contratações contra 140.833 desligamentos, ficando mantidos 19.753 empregos.
O setor que mais contribuiu para o ruim desempenho de dezembro em geração de empregos no Maranhão foi o de Construção, com 1.241 empregos perdidos, aparecendo em segundo lugar a Agropecuária, com -1.178, e Serviços, com -1.128. O melhor desempenho ficou para o Comércio, com um saldo positivo de 324.
Saiba como foi o desempenho dos estados na geração de empregos em dezembro:
| Região e UF | Mês/Ano* (Dezembro/2020) – sem ajuste | |||
| Admissões | Desligamentos | Saldos | Variação Relativa (%) | |
| Brasil | 1.239.280 | 1.307.186 | -67.906 | -0,17 |
| Norte | 49.212 | 54.739 | -5.527 | -0,30 |
| Rondônia | 7.029 | 6.821 | 208 | 0,09 |
| Acre | 1.724 | 1.748 | -24 | -0,03 |
| Amazonas | 11.341 | 12.591 | -1.250 | -0,29 |
| Roraima | 2.310 | 1.934 | 376 | 0,64 |
| Pará | 19.999 | 25.382 | -5.383 | -0,70 |
| Amapá | 1.848 | 1.522 | 326 | 0,46 |
| Tocantins | 4.961 | 4.741 | 220 | 0,11 |
| Nordeste | 162.494 | 161.260 | 1.234 | 0,02 |
| Maranhão | 10.756 | 13.841 | -3.085 | -0,61 |
| Piauí | 6.245 | 6.384 | -139 | -0,05 |
| Ceará | 29.873 | 26.042 | 3.831 | 0,33 |
| Rio Grande do Norte | 10.944 | 11.797 | -853 | -0,20 |
| Paraíba | 10.469 | 9.124 | 1.345 | 0,32 |
| Pernambuco | 31.022 | 33.733 | -2.711 | -0,22 |
| Alagoas | 8.209 | 6.572 | 1.637 | 0,46 |
| Sergipe | 6.281 | 5.574 | 707 | 0,25 |
| Bahia | 48.695 | 48.193 | 502 | 0,03 |
| Sudeste | 667.167 | 703.242 | -36.075 | -0,18 |
| Minas Gerais | 129.527 | 132.187 | -2.660 | -0,06 |
| Espírito Santo | 26.806 | 28.228 | -1.422 | -0,19 |
| Rio de Janeiro | 91.909 | 84.932 | 6.977 | 0,22 |
| São Paulo | 418.925 | 457.895 | -38.970 | -0,32 |
| Sul | 258.758 | 278.643 | -19.885 | -0,27 |
| Paraná | 90.786 | 98.863 | -8.077 | -0,30 |
| Santa Catarina | 84.694 | 96.371 | -11.677 | -0,54 |
| Rio Grande do Sul | 83.278 | 83.409 | -131 | -0,01 |
| Centro-Oeste | 101.646 | 108.737 | -7.091 | -0,21 |
| Mato Grosso do Sul | 14.970 | 16.903 | -1.933 | -0,36 |
| Mato Grosso | 25.148 | 28.697 | -3.549 | -0,48 |
| Goiás | 41.756 | 42.622 | -866 | -0,07 |
| Distrito Federal | 19.772 | 20.515 | -743 | -0,09 |
| Não identificado | 3 | 565 | -562 | — |




