Atendimento pela Atenção Primária será expandido
Cerca de 55 municípios do Maranhão serão beneficiados com a construção de 77 Unidades Básicas de Saúde (UBS) com investimento de R$ 151,6 milhões do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Saúde). No total, serão 1,8 mil unidades no Brasil, que levarão mais saúde e atendimento para mais 8,6 milhões de pessoas.
A iniciativa também viabiliza a ampliação do número de equipes de Saúde da Família (eSF), de Saúde Bucal (eSB), de multiprofissionais (eMulti) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O investimento total é de R$4,2 bilhões. Os valores do investimento para construção das novas UBS variam entre R$1,8 e R$6,6 milhões, de acordo com a região e o tamanho da unidade.
Entre os dez tipos de equipamentos ou de obras oferecidas pelo Novo PAC Saúde, os pedidos de novas UBS representaram o maior número de propostas feitas pelos estados e municípios: 5.665 propostas, referentes a 3.001 territórios.
Os critérios de seleção priorizaram maior vulnerabilidade socioeconômica do município; maiores vazios assistenciais na Atenção Primária; locais com menores índices de cobertura de Estratégia de Saúde da Família; e adesão ao projeto arquitetônico de referência.
Propostas habilitadas – São chamadas propostas habilitadas os projetos que preencheram todos os pré-requisitos do Novo PAC Saúde, passaram por todas as etapas de triagem, mas não foram selecionadas. No eixo Saúde há mais de 3,7 mil propostas que se encaixam nesta categoria e que poderão ser executadas via emendas parlamentares. O prazo para indicações termina na próxima quarta-feira, dia 20.
De acordo com o diretor de programas do Ministério da Saúde, Henrique Chaves, as emendas são uma oportunidade com benefícios para todos. “São obras que já têm a documentação adiantada, uma análise prévia já foi feita, o que acelera a execução do programa. Uma outra vantagem é que são obras de grande impacto social. Deixarão legado”, afirma.
As emendas também poderão contemplar propostas selecionadas pela pasta para financiamento pelo Novo PAC Saúde. Neste caso, o Ministério da Saúde vai financiar integralmente uma outra obra que o parlamentar indicar entre as habilitadas.
Confira os municípios que receberão as novas UBS
| MUNICÍPIO | EMPREENDIMENTO | INVESTIMENTO |
| AÇAILÂNDIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.495.636,74 |
| ALDEIAS ALTAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| ALTO PARNAÍBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| AMAPÁ DO MARANHÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| ANAJATUBA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| ARAME | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| ARAME | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| ARARI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.495.636,74 |
| BACABAL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.495.636,74 |
| BACABAL | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte V | R$ 5.942.585,25 |
| BEQUIMÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| BREJO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| BURITI BRAVO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| BURITI BRAVO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| CAJARI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| CAJARI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| CÂNDIDO MENDES | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| CÂNDIDO MENDES | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| CANTANHEDE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| CARUTAPERA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| CARUTAPERA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| CENTRO DO GUILHERME | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| COELHO NETO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| COELHO NETO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| COROATÁ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| DOM PEDRO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| GONÇALVES DIAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| GRAJAÚ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| ITAPECURU MIRIM | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.495.636,74 |
| JOÃO LISBOA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| JOÃO LISBOA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| LAGOA GRANDE DO MARANHÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| MARANHÃOZINHO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| MATÕES | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| MATÕES | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| MIRANDA DO NORTE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| MIRANDA DO NORTE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.495.636,74 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| OLHO D’ÁGUA DAS CUNHÃS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte III | R$ 2.495.636,74 |
| PAÇO DO LUMIAR | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 4.775.227.91 |
| PAÇO DO LUMIAR | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte IV | R$ 4.775.227.91 |
| PARNARAMA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| PEDREIRAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| PEDREIRAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| PERITORÓ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| PERITORÓ | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| PRESIDENTE MÉDICI | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| PRESIDENTE VARGAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| RAPOSA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| SANTA FILOMENA DO MARANHÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| SANTA HELENA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| SÃO BENTO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| SÃO BENTO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| SÃO JOÃO DOS PATOS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃO | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| SENADOR ALEXANDRE COSTA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| TIMBIRAS | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| TIMON | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| TIMON | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| TUNTUM | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| TUNTUM | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| TURIAÇU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| TURIAÇU | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| TURILÂNDIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| TURILÂNDIA | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| VARGEM GRANDE | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| VITÓRIA DO MEARIM | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte I | R$ 1.816.494,57 |
| VITÓRIA DO MEARIM | Unidade Básica de Saúde – UBS – Porte II | R$ 2.198.371,76 |
| R$ 151.693.703,06 |




