AQUILES EMIR
O Maranhão registrou no mês de agosto uma geração de 1,4 mil novos postos de trabalho, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira (25) pelo Ministério da Economia. Apenas três setores – Agropecuária (-183), Administração Pública (-28) e Serviços Industriais de Utilidade Pública (-2) – tiveram saldo negativo.
O desempenho é resultado de 15.526 admissões e 12.031 demissões. Construção Civil, com 970 empregos preservados, foi o setor que mostrou melhor saldo.
Eis os números do mês de agosto:
| SETORES | TOTAL ADMIS. | TOTAL DESLIG. | SALDO | VARIAC. EMPR % * |
| Extração Mineral | 44 | 32 | 12 | 0,76 |
| Indústria de Transformação | 921 | 831 | 90 | 0,24 |
| Serviços Industriais de Utilidade Pública | 36 | 38 | -2 | -0,03 |
| Construção Civil | 2.544 | 1.574 | 970 | 2,48 |
| Comércio | 4.007 | 3.863 | 144 | 0,10 |
| Serviços | 5.043 | 4.551 | 492 | 0,24 |
| Administração Pública | 24 | 52 | -28 | -0,19 |
| Agropecuária | 907 | 1.090 | -183 | -0,79 |
| TOTAL | 13.526 | 12.031 | 1.495 | 0,32 |
Com este desempenho, o estado ficou com um acumulado de 7.569 empregos preservados nos oito meses, resultado de 108.635 contratações e 101.066 demissões. Já o acumulado no período de 12 meses é de 7.228, já que foram 155.484 contratações 148.256 demissões. Veja os números os gráficos abaixo:
Desempenho da geração de empregos nos oito meses de 2019:
| SETOR | TOTAL ADMIS. | TOTAL DESLIG. | SALDO | VARIAC. EMPR % | |
| Extração Mineral |
|
208 | 53 | 3,46 | |
| Indústria de transformação | 8.273 | 12.344 | 875 | 2,44 | |
| Serviços Industriais de Utilidade Pública | 497 | 875 | -47 | -062 | |
| Construção Civil | 15.112 | -1.080 | 669 | 1,70 | |
| Comércio | 30.142 | 31.183 | -1.0411 | -0,71 | |
| Serviços | 45.002 | 37.950 | 7.705 | 3,59 | |
| Administração Pública | 365 | 678 | -313 | -2,14 | |
| Agropecuária | 8.983 | 8.662 | 321 | 1,41 | |
| TOTAL | 108.635 | 101.066 | 7.569 | 1,63 |
Desempenho da geração de empregos nos últimos 12 meses:
| SETOR | TOTAL ADMIS. | TOTAL DESLIG. | SALDO | VARIAC. EMPR % |
| Extração Mineral | 404 | 294 | 110 | 7,46 |
| Indústria de transformação | 11.442 | 12.344 | -902 | -2,39 |
| Serviços Industriais de Utilidade Pública | 748 | 825 | -77 | -1,02 |
| Construção Civil | 21.572 | 22.652 | -1.080 | -2,63 |
| Comércio | 45.890 | 44.384 | 1.506 | 1,04 |
| Serviços | 61.115 | 53.410 | 7.705 | 3,94 |
| Administração Pública | 954 | 820 | 134 | 0,94 |
| Agropecuária | 13.359 | 13.527 | -168 | -0,72 |
| TOTAL | 155.484 | 148.256 | 7.228 | 1,55 |




