Valor ponderado é sobre o qual ICMS é calculado pelo Estado
AQUILES EMIR
A partir de domingo (16), o ICMS sobre a gasolina comum no Maranhão, que é de 30,5%, passará a ser calculado sobre R$ 5,14, conforme Ato Cotepe de número 17, de 07 de maio, publicado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Comparado com o preço de referência anterior, que era de R$ 4,86 (conforme Ato Cotepe de número 12), o Governo do Estado aumentou em R$ 0,28 esse valor sobre o qual os donos de postos de gasolina serão tributados.
Vale ressaltar que o preço é de referência é aquele sobre o qual o Governo do Estado cobra o imposto, independentemente por quanto ele é vendido na bomba. Em alguns postos de São Luís, o preço praticado nas bombas é bem inferior, havendo locais onde chega a menos de R$ 5,00.
Todos os meses, cada Secretaria de Fazenda informa qual a média encontrada nos postos e o Confaz elabora a tabela.
Para a gasolina aditivada, foi mantido o valor de R$ 6,66.
Confira a íntegra da decisão do Confaz
ATO COTEPE/PMPF Nº 17, DE 7 DE MAIO DE 2021
Publicado no DOU de 10.05.21.
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100403/2021-30, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de maio de 2021, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
| UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP | AEHC |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | |
| AC | 6,2329 | 6,2329 | 5,2569 | 5,2192 | 8,1674 | 5,0781 |
| AL | 5,8474 | 5,9343 | 4,6820 | 4,5900 | 6,3931 | 4,7207 |
| AM | 5,4185 | 5,4185 | 4,3532 | 4,2453 | 7,3368 | 4,0827 |
| AP | 4,8670 | 5,1750 | 4,4880 | 4,3390 | 7,8892 | 4,7500 |
| BA | 5,0700 | 5,7500 | 3,8900 | 3,8400 | 5,7000 | 4,0900 |
| CE | 5,4795 | 7,8600 | 4,2510 | 3,9307 | 5,6000 | 4,4842 |
| DF | 5,7490 | 7,4630 | 4,5990 | 4,5560 | 6,7654 | 4,6320 |
| ES | 5,6108 | 7,5296 | 4,1908 | 4,0565 | 5,0731 | 4,6722 |
| GO | 5,6740 | 7,2838 | 4,3085 | 4,2649 | 6,8323 | 3,9685 |
| MA | 5,1479 | 6,6696 | 4,0515 | 4,0334 | 6,1700 | 4,3112 |
| MG | 5,9000 | 7,6492 | 4,3645 | 4,3032 | 7,6616 | 3,9602 |
| MS | 5,6434 | 7,3793 | 4,2421 | 4,1679 | 5,6770 | 4,2014 |
| MT | 5,5455 | 7,5272 | 4,5566 | 4,4628 | 7,4850 | 3,6776 |
| PA | 5,7110 | 8,1376 | 4,3729 | 4,4212 | 7,0032 | 4,6873 |
| PB | 5,3073 | 8,6997 | 4,2531 | 4,1597 | 6,9757 | 4,6052 |
| PE | 5,2650 | 5,4780 | 4,1150 | 3,9890 | 6,0784 | 4,4350 |
| PI | 5,7800 | 5,8700 | 4,3100 | 4,2900 | 5,8100 | 4,3900 |
| PR | 4,8500 | 7,4000 | 3,8700 | 3,8400 | 5,4500 | 3,6900 |
| RJ | 6,0990 | 6,2370 | 4,3020 | 4,2900 | 5,7862 | *4,8450 |
| RN | 5,5596 | 7,6900 | 4,4196 | 4,2392 | 6,9990 | *4,6313 |
| RO | 5,4000 | 5,4000 | 4,3810 | 4,4090 | 7,7440 | 4,2730 |
| RR | 5,3820 | 5,4420 | 4,6440 | 4,5780 | 7,9640 | 4,5390 |
| RS | 5,8111 | 8,0616 | 4,1273 | 4,0848 | 6,2775 | 5,3220 |
| SC | 5,0400 | 7,5700 | 3,8800 | 3,8400 | 6,8500 | 4,4600 |
| SE | 5,5870 | 5,7670 | 4,3010 | 4,2610 | 6,1564 | 4,5300 |
| SP | 5,2650 | 5,2650 | 4,2460 | 4,1340 | 6,5646 | 3,6940 |
| TO | 5,7000 | 7,3600 | 4,0760 | 4,0570 | 6,4500 | 4,7100 |




