Comissão eleitoral define lista dos que concorrem pela cota
A seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MA) divulgou, nesta segunda-feira (24), a lista das candidatos que vão concorrer a uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão pelo Quinto Constitucional. Os escolhidos foram por meio de uma consulta direta aos advogados e advogadas.
Ao todo, foram votadas oito mulheres e 28 homens, sendo que os seis primeiros nomes de cada gênero serão chamados para compor a lista de 12 a ser submetido ao conselho da Ordem, que escolherá seis nomes a serem submetidos ao TJMA, que escolherá três a serem submetidos ao governador do Estado.
Pelas regras da eleição, um homem e uma mulher, necessariamente, terão de ser negros para formação da lista sêxtupla.
Confira a lista dos candidatos com seus respectivos votos:
VOTOS FEMININOS
| CANDIDATA | VOTOS | PERCENTUAL% |
| Ana Cristina Brandão Feitosa | 3099 | 16.65 |
| Lorena Saboya Vieira Soares | 2721 | 14.62 |
| Alessandra Belfort e Silva | 2602 | 13.98 |
| Valeria Lauande Carvalho Costa | 2163 | 11.62 |
| Josineile de Sousa Pedroza | 2076 | 11.16 |
| Ana Leticia Silva Freitas Figueiredo | 2065 | 11.10 |
| Anna Graziella Santana Neiva Costa | 1829 | 9.83 |
| Pollyanna Silva Freire Lauande | 1289 | 6.93 |
VOTOS MASCULINOS
| CANDIDATO | VOTOS | PERCENTUAL % |
| Gustavo Sauaia de Oliveira | 2791 | 11.14 |
| Gabriel Ahid Costa | 2521 | 10.07 |
| Diego Menezes Soares | 2271 | 9.07 |
| Hugo Assis Passos | 2048 | 8.18 |
| Gilson Ramalho de Lima | 1820 | 7.27 |
| Italo Gustavo e Silva Leite | 1609 | 6.42 |
| Flavio Vinicius Araújo Costa | 1593 | 6.36 |
| Gustavo Araújo Vilas Boas | 1047 | 4.18 |
| Antônio de Moraes Rego Gaspar | 1020 | 4.07 |
| Riod Barbosa Ayoub | 933 | 3.73 |
| Jose Antônio Figueiredo de Almeida Silva | 821 | 3.28 |
| Sidney Robson Barros Costa | 722 | 2.88 |
| Marcio Antônio Pinto de Almeida Filho | 688 | 2.75 |
| Jose Afonso Bezerra de Lima Junior | 558 | 2.23 |
| Stenyo Viana Melo | 495 | 1.98 |
| Saulo Jose Portela Nunes Carvalho | 480 | 1.92 |
| Jose dos Santos Ferreira Sobrinho | 461 | 1.84 |
| Abdon Clementino de Marinho | 385 | 1.54 |
| Harley Wandey Teles Rodrigues Brissac | 347 | 1.39 |
| Orlando da Silva Campos | 293 | 1.17 |
| Genival Abrão Ferreira | 279 | 1.11 |
| Antônio Pacheco Guerreiro Neto | 275 | 1.10 |
| Jose Alencar de Oliveira | 266 | 1.06 |
| Petrônio Alves Macedo | 231 | 0.92 |
| Rhelmson Athayde Rocha | 231 | 0.92 |
| Antônio Jose Sales Bacelar Couto | 212 | 0.85 |
| Gustavo de Albuquerque Belfort | 202 | 0.81 |
| Amauri Bastos Santos | 74 | 0.30 |
A Comissão Eleitoral divulgou também a lista dos que concorrem pela cota racial. Confira o edital na íntegra:
EDITAL
O presidente da comissão eleitoral temporária voltada para o Quinto Constitucional, da Ordem dos Advogados do Brasil, torna pública a lista definitiva dos candidatos após procedimento da Comissão de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração para concorrer a vaga de cotas ao Quinto Constitucional.
-
-
- Alessandra Belfort e Silva
Diego Menezes Soares
Hugo Assis Passos
Italo Gustavo e Silva Leite
José dos Santos Ferreira Sobrinho
Rhelmson Athayde Rocha
Petrônio Alves Macedo
Sidney Robson Barros Costa
- Alessandra Belfort e Silva
-
Mauro Henrique Ferreira Gonçalves Silva
Presidente da Comissão Eleitoral Temporária




