Close Menu
Maranhão Hoje
    Facebook Instagram YouTube WhatsApp
    Facebook Instagram YouTube WhatsApp RSS
    Maranhão Hoje
    7, novembro, 2026 Contato
    • Mundo
    • Brasil
    • Maranhão
    • Negócios
    • Poder e Política
    • Esporte
    • Outros
      • Agronegócio
      • Arte e Espetáculo
      • Blogs e colunistas
      • Ciência e Tecnologia
      • Conversa Franca
      • Comportamento
      • Eventos
      • Lançamentos
      • Maranhão Hoje TV
      • Turismo
      • Revista Maranhão Hoje
      • Variedades
      • Veículos
    Maranhão Hoje
    Home»Agronegócio»Produção de grãos no Maranhão terá crescimento de 9,6%, segundo estimativa da Conab

    Produção de grãos no Maranhão terá crescimento de 9,6%, segundo estimativa da Conab

    Aquiles Emir13 de maio de 20200
    Compartilhar WhatsApp Twitter Facebook Email Copy Link
    Share
    WhatsApp Twitter Facebook Email Copy Link

    AQUILES EMIR

    A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra agrícola  2020/21, divulgada nesta terça-feira (12), indica que haverá um aumento de 9,6% na colheita de grãos no Maranhão. Serão 5,431 milhões de toneladas contra 4,956 milhões da safra anterior.

    De acordo com o levantamento, a área plantada aumentou 2.3%, saindo de 1,572 milhão para 1,608 milhão de hectares, enquanto na produtividade o aumento será de 7,1%, ou seja, em vez de 3.152 quilos por hectare, 3.376.

    Acompanhe nosso canal do YouTube!

    Dos quatro estados do Matopiba, Tocantins é o que apresenta melhor desempenho, com crescimento estimado em 12,8%, vindo em seguida Bahia, com 9,9%. O Piauí fica em quarto lugar com aumento estimado em 8,0%.

    De acordo com o levantamento, das principais culturas do estado, o arroz terá um aumento de 16,3%, saindo de 130,3 mil para 151,5 mil toneladas, enquanto o feijão terá uma queda de 0,3%, pois serão 28,9 mil toneladas este ano contra 29 mil da safra passada.

    Os melhores desempenhos, ficam para milho e soja. Para a primeira cultura, a variação será de 10,3%, já que a colheita aumentará de 31,3 milhões para 34,5 milhões de toneladas. A soja, por sua vez, terá um aumento de 7.0%. Na safra anterior foram 2,917 milhões e este ano serão 3,120 milhões de toneladas.

    Acompanhe a evolução da safra nas unidades da Federação, conforme estimativa da Conab:

    REGIÃO/UF ÁREA (Em mil ha) PRODUTIVIDADE (Em kg/ha) PRODUÇÃO (Em mil t)
    Safra 18/19 Safra 19/20 VAR. % Safra 18/19 Safra 19/20 VAR. % Safra 18/19 Safra 19/20 VAR. %
    (a) (b) (b/a) (c) (d) (d/c) (e) (f) (f/e)
    NORTE       3.096,5       3.253,1       5,1          3.281          3.400        3,6        10.158,9        11.061,5        8,9
    RR            72,4            74,5       2,9          3.913          4.066        3,9            283,3             302,9        6,9
    RO          576,7          603,9       4,7          3.802          3.828        0,7          2.192,4          2.311,5        5,4
    AC            47,5            47,5         –          2.042          2.147        5,2              97,0             102,0        5,2
    AM            17,9            18,8       5,0          2.162          2.234        3,3              38,7               42,0        8,5
    AP            24,1            24,4       1,2          2.506          2.574        2,7              60,4               62,8        4,0
    PA          905,5          937,4       3,5          2.907          2.948        1,4          2.632,1          2.763,3        5,0
    TO       1.452,4       1.546,6       6,5          3.343          3.541        5,9          4.855,0          5.477,0      12,8
    NORDESTE       8.013,7       8.214,1       2,5          2.415          2.566        6,2        19.354,8        21.073,6        8,9
    MA       1.572,5       1.608,9       2,3          3.152          3.376        7,1          4.956,2          5.431,1        9,6
    PI       1.499,6       1.539,0       2,6          2.950          3.104        5,2          4.424,4          4.777,1        8,0
    CE          872,6          975,4     11,8             593             661      11,5            517,8             645,2      24,6
    RN          106,6          116,6       9,4             596             619        3,9              63,5               72,2      13,7
    PB          188,1          204,7       8,8             396             570      43,8              74,5             116,6      56,5
    PE          446,3          458,1       2,6             495             603      21,9            221,0             276,4      25,1
    AL            65,9            65,5      (0,6)          1.332          1.289       (3,3)              87,8               84,4       (3,9)
    SE          157,3          157,3         –          5.097          4.148     (18,6)            801,7             652,5     (18,6)
    BA       3.104,8       3.088,6      (0,5)          2.644          2.920      10,4          8.207,9          9.018,1        9,9
    CENTRO-OESTE     26.881,4     28.293,7       5,3          4.140          4.266        3,1      111.285,4      120.710,0        8,5
    MT     16.183,5     17.174,2       6,1          4.171          4.274        2,5        67.494,4        73.404,3        8,8
    MS       4.871,2       4.949,5       1,6          3.760          3.909        4,0        18.318,0        19.346,1        5,6
    GO       5.665,0       6.007,9       6,1          4.349          4.511        3,7        24.638,2        27.103,0      10,0
    DF          161,7          162,1       0,2          5.163          5.284        2,4            834,8             856,6        2,6
    SUDESTE       5.656,6       5.887,9       4,1          4.032          4.255        5,5        22.809,0        25.055,4        9,8
    MG       3.453,1       3.530,1       2,2          4.114          4.323        5,1        14.206,2        15.261,7        7,4
    ES            26,3            26,0      (1,1)          1.749          1.831        4,7              46,0               47,6        3,5
    RJ             3,0             2,7    (10,0)          1.967          2.000        1,7                5,9                5,4       (8,5)
    SP       2.174,2       2.329,1       7,1          3.933          4.182        6,3          8.550,9          9.740,7      13,9
    SUL     19.608,0     19.815,4       1,1          4.001          3.683       (8,0)        78.447,5        72.970,7       (7,0)
    PR       9.649,5       9.744,6       1,0          3.757          4.157      10,7        36.251,0        40.509,8      11,7
    SC       1.255,7       1.271,5       1,3          5.264          5.105       (3,0)          6.609,6          6.490,4       (1,8)
    RS       8.702,8       8.799,3       1,1          4.089          2.951     (27,8)        35.586,9        25.970,5     (27,0)
    NORTE/NORDESTE     11.110,2     11.467,2       3,2          2.656          2.802        5,5        29.513,7        32.135,1        8,9
    CENTRO-SUL     52.146,0     53.997,0       3,5          4.076          4.051       (0,6)      212.541,9      218.736,1        2,9
    BRASIL     63.256,2     65.464,2       3,5          3.827          3.832        0,1      242.055,6      250.871,2        3,6

    Previous ArticleFiema promove reuniões onlines com superintendentes do Basa e BNB para debater acesso a crédito
    Next Article Ministério Público Eleitoral investiga possível propaganda antecipada de Eduardo Braide
    Aquiles Emir
    • Website
    • Facebook
    • Instagram

    Editor chefe da Revista e do site do Maranhão Hoje. Sócio-proprietário da Class Mídia – Marketing e Comunicação

    Você pode gostar


    Embrapa Maranhão e parceiros realizam dia de campo de mandioca e curso de farinha em Amarante

    6 de novembro de 2026


    Novos produtos das cadeias do abacaxi Turiaçu e do mel são apresentados no Mundo Senai

    6 de novembro de 2026

    Seca avança no Nordeste e reforça desafios para a produção agrícola

    4 de novembro de 2026
    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    Demonstre sua humanidade: 7   +   8   =  

    Conversa Franca – Aquiles Emir

    Dois dos temas mais debatidos no Brasil na atualidade - violência contra mulher e redução da maior idade penal- trazem para o centro das discussão as mesmas personalidades, que na maioria das vezes agem de forma contraditória.

    Compartilhe este vídeo:
    ```
    • Últimas notícias
    • Revista Maranhão Hoje


    No Maranhão foram gerados 654 empregos com carteira assinada no mês de setembro, segundo dados divulgados pelo Caged

    7 de novembro de 2026


    Estelionato cresce 41% no Maranhão; Cartórios orientam como evitar golpes na compra de imóveis

    7 de novembro de 2026


    Reta final do Enem exige planejamento, descanso e atenção a detalhes que podem comprometer a prova

    7 de novembro de 2026


    Copa Primavera de Voleibol define neste sábado os vencedores da categoria adulto

    7 de novembro de 2026


    Estação do Conhecimento de Arari recebe seminário sobre educação em tempo integral

    7 de novembro de 2026

    MARANHÃO HOJE – ED. 129 JANEIRO 2024

    6 de fevereiro de 2024

    MARANHÃO HOJE – ED. 128 DEZEMBRO 2023

    30 de dezembro de 2023

    MARANHÃO HOJE – ED. 127 NOVEMBRO 2023

    7 de dezembro de 2023

    MARANHÃO HOJE – ED. 126 OUTUBRO 2023

    2 de novembro de 2023

    MARANHÃO HOJE – ED. 125 SETEMBRO 2023

    29 de setembro de 2023
    Facebook Instagram YouTube WhatsApp
    Maranhão Hoje © 2017-2026 . Desenhado por Os Orcas.

    Política de Privacidade / Termos de Uso

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.