O Sampaio encerrou a sequência de maus resultados e voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (09), no Estádio Castelão, em São Luís, ganhou do Oeste por 2 a 0 e passou a ocupar a décima posição, estando agora a três pontos do último colocado do G4.
Os gols, ambos no primeiro tempo, foram marcados por Bruninho. “Hoje foi um dia muito feliz. Tudo que vem acontecendo é fruto de bastante trabalho. O tempo de treino tem sido curto, mas procuramos aproveitar ao máximo para que seja refletido em muita luta, gols e um correndo pelo outro. Todos estão de parabéns”, comemorou.
O próximo jogo do Sampaio será terça-feira (12), às 20h30, contra o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC). A delegação tricolor embarcou na manhã deste domingo (10) para a capital catarinense.
Eis os resultados da da décima rodada:
(Com fotos de Elias Auê)
Veja como está a classificação da Série B:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fortaleza | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 77 |
| 2° | CSA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 63 |
| 3° | Avaí | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 60 |
| 4° | Figueirense | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 5 | 57 |
| 5° | Coritiba | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 57 |
| 6° | São Bento | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 14 | 11 | 3 | 53 |
| 7° | Vila Nova | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 50 |
| 8° | Paysandu | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 50 |
| 9° | Guarani | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 47 |
| 10° | Sampaio Correa | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 47 |
| 11° | Ponte Preta | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 47 |
| 12° | Juventude | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 12 | 0 | 47 |
| 13° | Atlético de Goiás | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 40 |
| 14° | Londrina | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | 40 |
| 15° | Oeste | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 37 |
| 16° | Brasil de Pelotas | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 33 |
| 17° | Criciúma | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 27 |
| 18° | Goiás | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 27 |
| 19° | CRB | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 27 |
| 20° | Boa Esporte Clube | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 20 |




