A grande novidade pelo lado do Londrina é a estreia do novo treinador, Sérgio Soares, que assumiu o comando da equipe após Marquinhos Santos se transferir para o São Bento. Ele não poderá contar com o lateral Reginaldo, além dos zagueiros Luizão e Dirceu, todos suspensos.
Sampaio – No Sampaio, ainda se recuperando de uma pancada que levou no tornozelo no confronto contra o ABC, o volante Willian Oliveira foi poupado da atividade, e ficou em tratamento. O jogador é dúvida para o jogo diante do Londrina.
“Estamos às vésperas de uma grande final, mas temos que focar na partida contra o Londrina e tentar superar o desgaste para buscarmos um bom resultado. Temos que pensar jogo a jogo, porque ambas as competições são muito importantes para o clube, e nossa intenção é levar a campo nossa melhor formação”, disse Roberto Fonseca.
- Londrina- Vagner; Lucas Ramon, Leandro Almeida, Lucas Costa e Roberto; Moisés, João Paulo e Dudu; Felipe Marques, Safira e Thiago Ribeiro. Técnico: Sérgio Soares
- Sampaio – Andrey; Marcelo, Joécio, Maracás e Alyson; César Sampaio, Danielzinho e João Paulo; Fernando Sobra, Jheimy e Dalberto. Técnico: Roberto Fonseca.
Saiba como está a classificação da Série B:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fortaleza | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 74 |
| 2° | Avaí | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 56 |
| 3° | CSA | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 56 |
| 4° | Vila Nova | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 56 |
| 5° | Figueirense | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 54 |
| 6° | Coritiba | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 1 | 51 |
| 7° | Atléticode Goiás | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 | 49 |
| 8° | Ponte Preta | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 46 |
| 9° | Oeste | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 | 46 |
| 10° | Guarani | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 16 | 2 | 44 |
| 11° | Paysandu | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | -2 | 44 |
| 12° | São Bento | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 13 | 1 | 44 |
| 13° | Juventude | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 15 | -1 | 41 |
| 14° | Goiás | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 38 |
| 15° | Londrina | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 42 |
| 16° | Sampaio Correa | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 39 |
| 17° | Brasil de Pelotas | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | -3 | 33 |
| 18° | Criciúma | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | 31 |
| 19° | CRB | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 31 |
| 20° | Boa Esporte Clube | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 20 | -12 | 18 |




