Nesta segunda-feira (28), o Sampaio Corrêa levou a melhor no confronto direto com a Ponte Preta e se afastou da zona de rebaixamento da Série B. No encerramento da sétima rodada, o Tricolor emendou a segunda vitória consecutiva na competição ao bater a Macaca por 1 a 0 no Castelão, em São Luís. Com o triunfo em casa, o Tubarão alcançou a 11ª posição com 10 pontos e manteve a equipe paulista com sete, na 15ª colocação.
Em busca da vitória para se afastar da zona de rebaixamento, as duas equipes iniciaram o duelo direto sem se expor. O equilíbrio se manteve durante praticamente toda a etapa inicial. O placar, porém, foi aberto após uma desatenção da zaga paulista. Aos 21 minutos, João Paulo aproveitou um erro na saída de bola e tocou para Bruninho colocar o Tricolor na frente, 1 a 0.
O Sampaio Corrêa voltou do intervalo em ritmo acelerado. Após o reinício da partida, o Tricolor emplacou uma pressão nos visitantes e quase ampliou a vantagem com Bruninho e Silva. O ímpeto dos mandantes esfriou com a expulsão de Alyson, aos 11 minutos. Com a superioridade numérica, a Macaca controlou as ações. Apesar da maior posse de bola, o time paulista não conseguiu evitar a primeira derrota como visitante.
(Com dados da CBF e foto de Elias Auê)
Confira a classificação da Série B após a sétima rodada:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fortaleza | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 90 |
| 2° | CSA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 71 |
| 3° | Avaí | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 67 |
| 4° | Coritiba | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 67 |
| 5° | Vila Nova | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 62 |
| 6° | Figueirense | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 57 |
| 7° | Paysandu | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 57 |
| 8° | Atlético-GO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 52 |
| 9° | São Bento | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 52 |
| 10° | Guarani | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 48 |
| 11° | Sampaio Correa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 48 |
| 12° | Oeste | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 43 |
| 13° | Brasil de Pelotas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 38 |
| 14° | Londrina | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 38 |
| 15° | Ponte Preta | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 33 |
| 16° | Juventude | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33 |
| 17° | CRB | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 29 |
| 18° | Boa Esporte Clube | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 |
| 19° | Goiás | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 | 10 |
| 20° | Criciúma | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 5 |




