AQUILES EMIR
O segmento de Saúde – serviços Médicos, Odontológicos e Veterinários – foi o grande responsável pelo bom desempenho obtido pelo Maranhão na geração de empregos no mês de abril, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Demitidos (Caged) divulgados nesta sexta-feira (24) pelo Ministério da Economia. De acordo com a estatística, o estado obteve um saldo positivo de 6.681 empregos preservados, sendo que o setor de Serviços, sozinho, obteve um saldo de 6.802 e o segmento de Saúde, 6.979.
Segundo o levantamento, no mês de abril foram registradas 18.321 admissões contra 11.640 desligamentos. Quatro setores – Extração Mineral (-9), Indústria de Transformação (-81), Serviço Industrial de Utilidade Pública – SIUP (-11) e Agropecuária (-122) – tiveram desempenho negativo.
Saiba como foi o saldo de abril por cada setor apurado:
| SETORES | TOTAL ADMIS. | TOTAL DESLIG. | SALDO | VARIAC. EMPR % * |
| EXTRATIVA MINERAL | 28 | 37 | -9 | -0,58 |
| INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 682 | 763 | -81 | -0,22 |
| SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA | 44 | 55 | -11 | -0,15 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.640 | 1.550 | 90 | 0,24 |
| COMÉRCIO | 3.254 | 3.254 | 0 | 0,00 |
| SERVIÇOS | 11.507 | 4.705 | 6.802 | 3,48 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 46 | 34 | 12 | 0,08 |
| AGROPECUÁRIA | 1.120 | 1.242 | -122 | -0,54 |
| TOTAL | 18.321 | 11.640 | 6.681 | 1,45 |
Com o resultado de abril, o Maranhão, que em março acumulava 3.334 empregos perdidos no ano, passou a ter um saldo positivo de 3.470 empregos preservados nos quatro primeiros meses, resultado de 53.045 contratações e 49.575 desligamentos.
Veja os números de janeiro a abril na geração de empregos no Maranhão:
|
DE JANEIRO A ABRIL |
||||
| SETORES | ADMISSÕES | DESLIGAMENTO | SALDO | VARIAÇÃO% |
| EXTRATIVA MINERAL | 127 | 121 | 6 | 0,39 |
| INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 3.462 | 3.447 | 15 | 0,04 |
| SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA | 238 | 304 | -66 | -0,88 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL | 5.779 | 7.656 | -1.877 | -4,77 |
| COMÉRCIO | 14.252 | 15.015 | -763 | -0,52 |
| SERVIÇOS | 24.612 | 18.316 | 6.296 | 3,21 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 129 | 280 | -151 | -1,03 |
| AGROPECUÁRIA | 4.446 | 4.436 | 10 | 0,04 |
| TOTAL | 53.045 | 49.575 | 3.470 | 0,75 |
Nos últimos 12 meses, o saldo de empregos preservados saltou de 5.484, em março, para 10.674 em abril, já que nesse período houve 155.917 admissões contra 145.243 demissões.
Veja o saldo do acumulado dos últimos 12 meses:
|
SALDO EM 12 MESES |
||||
| SETORES | ADMISSÕES | DESLIGAMENTOS | SALDO | VARIAÇÃO% |
| EXTRATIVA MINERAL | 381 | 303 | 78 | 5,35 |
| INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | 13.229 | 13.310 | -81 | -0,23 |
| SERV INDUST DE UTIL PÚBLICA | 1.152 | 853 | 299 | 4,17 |
| CONSTRUÇÃO CIVIL | 20.658 | 24.249 | -3.591 | -8,75 |
| COMÉRCIO | 44.673 | 42.720 | 1.953 | 1,35 |
| SERVIÇOS | 61.391 | 50.410 | 10.981 | 5,73 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 853 | 584 | 269 | 1,89 |
| AGROPECUÁRIA | 13.580 | 12.814 | 766 | 3,49 |
| TOTAL | 155.917 | 145.243 | 10.674 | 2,33 |




