Dados do IBGE foram divulgados nesta quinta-feira
Dois municípios maranhenses – Tasso Fragoso e Santo Antônio Lopes – estão entre os cem de maior PIB per capita do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quinta-feira (17). Tasso Fragoso se destaca pelo produção agrícola e Santo Antônio dos Lopes é onde está uma dos maiores empreendimentos de exploração de gás natural do país, a Eneva.
De acordo com o IBGE, em 2018, os dez municípios com os maiores PIB per capita somavam 1,5% do PIB brasileiro e 0,2% da população. Presidente Kennedy (ES), com R$ 583.171,85, tinha o maior PIB per capita, seguido de Ilhabela (SP), ambos devido à extração de petróleo.
Em Selvíria (MS), na terceira posição, e Vitória do Xingu (PA), na sétima, a geração de energia hidrelétrica era o destaque. Na quarta posição, São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) onde a extração de minério de ferro era a principal atividade.
Em 2018, o PIB per capita do país chegou a R$ 33.593,82.
Posição ocupada pelos 100 maiores municípios, em relação ao Produto Interno Bruto a preços correntes e participações percentual e acumulada, segundo os municípios e as respectivas Unidades da Federação – 2018
| Municípios | Posição | PIB per capita (R$) | População em mil |
| Presidente Kennedy (ES) | 1º | 583 171,85 | 11 488 |
| Ilhabela (SP) | 2º | 419 457,22 | 34 333 |
| Selvíria (MS) | 3º | 362 080,40 | 6 515 |
| São Gonçalo do Rio Abaixo (MG) | 4º | 337 288,81 | 10 818 |
| Paulínia (SP) | 5º | 306 163,17 | 106 776 |
| Triunfo (RS) | 6º | 304 208,49 | 29 207 |
| Vitória do Xingu (PA) | 7º | 291 967,12 | 14 987 |
| Extrema (MG) | 8º | 268 459,18 | 35 474 |
| Louveira (SP) | 9º | 229 610,70 | 47 748 |
| São Francisco do Conde (BA) | 10º | 225 290,31 | 39 338 |
| Cajamar (SP) | 11º | 224 359,59 | 75 638 |
| Campos de Júlio (MT) | 12º | 206 666,65 | 6 710 |
| Jaguariúna (SP) | 13º | 205 080,73 | 56 221 |
| Jeceaba (MG) | 14º | 204 457,11 | 4 973 |
| São João da Barra (RJ) | 15º | 199 339,81 | 36 138 |
| Canaã dos Carajás (PA) | 16º | 197 137,69 | 36 050 |
| Araporã (MG) | 17º | 189 009,59 | 6 804 |
| Barueri (SP) | 18º | 186 382,33 | 271 306 |
| Gavião Peixoto (SP) | 19º | 186 287,72 | 4 762 |
| Davinópolis (GO) | 20º | 185 551,06 | 2 094 |
| Santa Rita do Trivelato (MT) | 21º | 177 534,25 | 3 330 |
| Maricá (RJ) | 22º | 171 003,42 | 157 789 |
| Itapemirim (ES) | 23º | 167 621,34 | 34 032 |
| Confins (MG) | 24º | 163 730,37 | 6 657 |
| Pinhal Grande (RS) | 25º | 157 011,32 | 4 372 |
| Itatiaia (RJ) | 26º | 156 381,39 | 31 537 |
| Piratuba (SC) | 27º | 155 119,78 | 3 965 |
| Araçariguama (SP) | 28º | 149 668,66 | 21 854 |
| Porto Real (RJ) | 29º | 147 371,58 | 19 381 |
| Alto Horizonte (GO) | 30º | 146 833,35 | 6 218 |
| Saudade do Iguaçu (PR) | 31º | 145 266,27 | 5 459 |
| Bodó (RN) | 32º | 142 806,57 | 2 250 |
| Itatiaiuçu (MG) | 33º | 140 310,70 | 11 037 |
| Tasso Fragoso (MA) | 34º | 137 687,07 | 8 459 |
| Muitos Capões (RS) | 35º | 136 948,23 | 3 151 |
| Paraíso das Águas (MS) | 36º | 132 985,33 | 5 455 |
| Tapira (MG) | 37º | 131 997,61 | 4 711 |
| Santo Antônio dos Lopes (MA) | 38º | 131 703,11 | 14 534 |
| Pinhal da Serra (RS) | 39º | 130 250,55 | 1 965 |
| Aratiba (RS) | 40º | 127 640,30 | 6 283 |
| Ilha Comprida (SP) | 41º | 122 204,12 | 10 965 |
| Ipojuca (PE) | 42º | 122 169,48 | 94 709 |
| Vinhedo (SP) | 43º | 119 996,43 | 77 308 |
| Capão Bonito do Sul (RS) | 44º | 118 271,57 | 1 668 |
| Itajaí (SC) | 45º | 117 712,00 | 215 895 |
| Roque Gonzales (RS) | 46º | 116 928,24 | 6 899 |
| Sapezal (MT) | 47º | 116 763,71 | 25 054 |
| Cordeirópolis (SP) | 48º | 116 519,63 | 24 221 |
| Ouvidor (GO) | 49º | 116 335,53 | 6 549 |
| Goiana (PE) | 50º | 116 122,91 | 79 455 |
| Araucária (PR) | 51º | 116 046,97 | 141 410 |
| Indianópolis (PR) | 52º | 115 710,65 | 4 449 |
| Ipiranga do Norte (MT) | 53º | 114 517,97 | 7 395 |
| Alumínio (SP) | 54º | 113 887,93 | 18 484 |
| Araquari (SC) | 55º | 113 080,67 | 36 710 |
| Chapadão do Céu (GO) | 56º | 112 383,68 | 9 842 |
| Itupeva (SP) | 57º | 112 159,24 | 59 649 |
| Nova Lima (MG) | 58º | 111 562,61 | 93 577 |
| Boa Vista do Cadeado (RS) | 59º | 111 358,71 | 2 473 |
| Cachoeira Dourada (GO) | 60º | 110 271,88 | 8 102 |
| Osasco (SP) | 61º | 109 936,21 | 696 850 |
| São Desidério (BA) | 62º | 109 841,86 | 33 193 |
| Perolândia (GO) | 63º | 107 357,30 | 3 116 |
| Formosa do Rio Preto (BA) | 64º | 106 481,34 | 25 311 |
| Jundiaí (SP) | 65º | 105 187,65 | 414 810 |
| Tupandi (RS) | 66º | 105 038,43 | 4 767 |
| Itajobi (SP) | 67º | 105 038,02 | 15 226 |
| Campo Novo do Parecis (MT) | 68º | 104 853,39 | 34 558 |
| Diamantino (MT) | 69º | 104 683,45 | 21 904 |
| Ouro Branco (MG) | 70º | 104 169,26 | 39 121 |
| Luís Antônio (SP) | 71º | 103 433,56 | 14 592 |
| Quissamã (RJ) | 72º | 101 931,44 | 24 246 |
| Santana do Mundaú (AL) | 73º | 101 744,85 | 10 755 |
| Cubatão (SP) | 74º | 101 597,09 | 129 760 |
| Itabirito (MG) | 75º | 97 711,87 | 51 281 |
| Ortigueira (PR) | 76º | 97 505,30 | 22 327 |
| Queiroz (SP) | 77º | 97 276,33 | 3 351 |
| Santa Bárbara do Sul (RS) | 78º | 97 177,43 | 8 099 |
| Querência (MT) | 79º | 97 089,70 | 17 014 |
| Três Lagoas (MS) | 80º | 96 639,64 | 119 465 |
| Cabreúva (SP) | 81º | 95 518,16 | 48 966 |
| Ipeúna (SP) | 82º | 94 080,97 | 7 401 |
| Nova Ubiratã (MT) | 83º | 92 588,46 | 11 694 |
| Ouro Preto (MG) | 84º | 92 319,75 | 73 994 |
| Pontal do Paraná (PR) | 85º | 91 044,66 | 26 636 |
| Guamaré (RN) | 86º | 90 678,84 | 15 349 |
| Sandovalina (SP) | 87º | 90 156,11 | 4 248 |
| Capão do Cipó (RS) | 88º | 89 491,93 | 3 602 |
| Santa Margarida do Sul (RS) | 89º | 89 179,78 | 2 545 |
| Itiquira (MT) | 90º | 89 125,31 | 13 163 |
| Costa Rica (MS) | 91º | 88 940,58 | 20 496 |
| Água Santa (RS) | 92º | 88 151,28 | 3 753 |
| Santa Carmem (MT) | 93º | 87 539,33 | 4 486 |
| Água Clara (MS) | 94º | 87 307,89 | 15 257 |
| São Gonçalo do Amarante (CE) | 95º | 87 086,02 | 48 516 |
| Pilar de Goiás (GO) | 96º | 86 653,88 | 2 314 |
| Vargem Bonita (SC) | 97º | 86 539,80 | 4 534 |
| Carlos Barbosa (RS) | 98º | 85 997,12 | 29 409 |
| Brasília (DF) | 99º | 85 661,39 | 2 974 703 |
| Jarinu (SP) | 100º | 85 221,43 | 29 456 |




