AQUILES EMIR
A venda de combustíveis em São Luís sofreu uma queda de 25% nos dois primeiros meses do ano, segundo estimativa do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Maranhão (Sindcombustíveis). O presidente da entidade, Leopoldo Santos Neto, diz que uma série de fatores, que vão de férias à diminuição de despesas por conta de outros gastos típicos dessa época do ano, contribui para essa diminuição, mas ele teme que a volta dos preços acima de R$ 4,00 contribua para manter o mercado retraído.
Janeiro e fevereiro, como lembra o empresário Antônio Hiluy Nicolau, da Rede Paloma, são meses em que muitas pessoas se ausentam da cidade e outras diminuem a frequência de uso de carro por conta das férias, enquanto algumas usam o carro com menos frequência para poder arcar com outras despesas: IPVA, material escolar, matrícula, IPTU etc. “Tudo isto acaba se refletindo no comércio como um todo”, frisa.
De acordo com o presidente do Sindcombustíveis, Petrobras e Governo do Estado contribuem para a elevação de preços. A estatal, por reajustar os produtos, e o Estado pela elevação do imposto, que teria sofrido um aumento de R$ 0,10 por litro, com a entrada em vigor da nova alíquota de ICMS, que é de 28,5% mais 2% para o Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (Fumacop), totalizando 30,5%.
Leopoldo faz questão de ressaltar que muitos consumidores pensam que o imposto é recolhido com base no preço da bomba, mas é pelo valor arbitrado pelo Governo. Antes mesmo dos aumentos nos postos, quando a gasolina ainda era vendida a R$ 3,90, o ICMS era calculado sobre R$ 4,03 a gasolina comum, enquanto para a aditivada, o cálculo era sobre R$ 5,70, um dos valores mais elevados do país, como atesta a tabela abaixo:
| UF | Gasolina comum | Gasolina premium | Diesel S10 | Diesel comum | GLP ) | Etanol |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | |
| Acre | 4,7027 | 4,7027 | 4,3905 | **4,3303 | 6,1548 | 4,0320 |
| Alagoas | 4,4253 | 4,5137 | 3,7588 | *3,7051 | – | 3,3482 |
| Amazonas | 3,6342 | 3,6342 | 3,7531 | *3,6328 | – | 3,3177 |
| Amapá | 3,7750 | 3,7750 | 4,5850 | 4,0060 | 6,0315 | 3,5900 |
| Bahia | 4,7900 | 5,2500 | 3,7100 | 3,6600 | 4,7800 | 3,5000 |
| Ceará | 4,6000 | 4,6000 | 3,6578 | 3,5822 | 4,9300 | 3,5345 |
| Distrito Federal | 4,0850 | 6,1920 | 3,8350 | 3,7270 | 5,5624 | 3,1470 |
| Espírito Santo | 4,4420 | 6,4371 | 3,4261 | 3,4052 | 5,6420 | 3,4527 |
| Goiás | 4,2647 | 6,1132 | 3,5410 | 3,4297 | 5,6069 | 2,8042 |
| Maranhão | 4,0300 | 5,7000 | 3,5560 | 3,4430 | 5,4907 | 3,6040 |
| Minas Gerais | 4,9927 | 6,3833 | 3,8554 | 3,7835 | 5,4458 | 3,2087 |
| Mato Grosso do Sul | 4,0758 | 5,9455 | 3,6276 | 3,5340 | 5,5462 | 3,2710 |
| Mato Grosso | 4,6842 | 6,4038 | 4,0358 | 3,9567 | 7,5584 | 2,7362 |
| Pará | 4,3610 | 4,3610 | 3,7960 | 3,7970 | 5,9115 | 3,7010 |
| Paraíba | 4,0768 | 7,6977 | 3,5311 | 3,4510 | – | 2,9199 |
| Pernambuco | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 3,4910 |
| Piauí | 4,4274 | 4,4274 | 3,6410 | 3,5180 | 5,2475 | 3,3572 |
| Paraná | 4,1800 | 5,5800 | 3,2500 | 3,1500 | 4,9700 | 2,8300 |
| Rio de Janeiro | 4,7270 | 5,5856 | 3,6070 | 3,4860 | – | 3,6000 |
| Rio Grande do Norte | 4,0700 | 7,3900 | 3,6450 | 3,4770 | 5,2080 | 3,2890 |
| Rondônia | 4,2960 | 4,2960 | 3,7910 | 3,7080 | – | 3,8360 |
| Roraima | 3,8730 | 3,9590 | 3,6040 | 3,5130 | 6,1140 | 3,7580 |
| Rio Grande do Sul | 4,2742 | 6,3399 | 3,4569 | 3,3637 | 5,6303 | 3,9034 |
| Santa Catarina | 4,1500 | 5,8100 | 3,2600 | 3,1600 | 5,3900 | 3,5400 |
| Sergipe | 4,2350 | 4,3630 | 3,5140 | 3,4580 | 5,5220 | 3,2810 |
| São Paulo | 3,9660 | 3,9660 | 3,4540 | 3,3150 | 5,2538 | 2,5590 |
| Tocantins | 4,3700 | 7,3600 | 3,3400 | 3,2700 | 6,2000 | 3,6500 |
Reajuste – Nesta sexta-feira (08), a Petrobras elevou o preço médio do litro da gasolina A e do diesel sem tributo nas refinarias. A gasolina teve elevação de 2,50%, passando de R$ 1,6865 o litro para R$ 1,7285 o litro, enquanto o preço do diesel subiu 1,91%, passando de R$ 2,1462 para R$ 2,1871, conforme tabela disponível no site da empresa.

Este foi o primeiro aumento desde a semana que antecedeu o carnaval. No dia 1º de março, o litro da gasolina era vendido nas refinaria a R$ 1,68, ou seja, subiu R$ 0,04. Já a nova alíquota de ICMS entrou em vigor terça-feira (05).
Em dezembro, a Petrobras anunciou um mecanismo de proteção complementar em que a companhia pode alterar a frequência dos reajustes diários do preço do diesel no mercado interno em momento de elevada volatilidade, podendo mantê-lo estável por curtos períodos de tempo de até sete dias, “conciliando seus interesses empresariais com as demandas de seus clientes e agentes de mercado em geral”.
Já o hedge da gasolina, que passou a ser adotado em setembro, permite à empresa manter os valores estáveis nas refinarias por até 15 dias.




