Dados mostram avanço de 18,96% em junho
Com um dia útil a mais em junho (21) sobre maio (20), os emplacamentos de veículos no Brasil encerraram o primeiro semestre de 2026 com crescimento de 16,01% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento da Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, e divulgados nesta quinta-feira (2), durante coletiva de imprensa.
De acordo com a entidade, de janeiro a junho, foram emplacadas 2.715.403 unidades, ante 2.340.564 unidades nos primeiros seis meses do ano passado. Esse foi o melhor 1º semestre desde 2011.
Somente no mês de junho, o setor registrou 488.420 mil unidades emplacadas, apresentando uma leve retração de 0,82% na comparação com maio, quando foram emplacadas 492.449 unidades. Já na comparação entre junho de 2026 e junho de 2025, o setor apresenta um crescimento de 18,96%.
De acordo com o Presidente da Fenabrave, o resultado confirma um mercado acumulado com resultados consistentes, sustentados pela alta competitividade das marcas, dos programas de incentivos e necessidade de renovação da frota.
“O primeiro semestre mostra um setor em expansão, mas ainda condicionado pelo custo do crédito. Temos registrado bons indicadores como resultado de Programas como Carro Sustentável e Move Brasil”, afirma Arcelio Junior.
| Segmentos | 2026 | 2025 | Variação % | ||||||
| Junho (A) |
Maio (B) |
Acumulado (C) |
Junho (D) |
Acumulado (E) |
(A/B) | (A/D) | (C/E) | ||
| (A)Auto | 212.900 | 214.281 | 1.086.442 | 1.59.096 | 87.8517 | -0,64 | 33,82 | 23,67 | |
| (B)Comercial Leve | 47.565 | 49.730 | 272.663 | 43.103 | 253.062 | -4,35 | 10,35 | 7,75 | |
| (A+B) | 260.465 | 264.011 | 1.359.105 | 202.199 | 1.131.579 | -1,34 | 28,82 | 20,11 | |
| (C)Caminhão | 9.419 | 8.200 | 48.030 | 8.299 | 53.009 | 14,87 | 13,50 | -9,39 | |
| (D)Ônibus | 2.580 | 2.074 | 12.990 | 2.359 | 14.115 | 24,40 | 9,37 | -7,97 | |
| (C+D) | 11.999 | 10.274 | 61.020 | 10.658 | 67.124 | 16,79 | 12,58 | -9,09 | |
| (E)Moto | 194.199 | 197.737 | 1.174.458 | 179.355 | 1.029.291 | -1,79 | 8,28 | 14,10 | |
| (F)Implemento Rodoviário | 6.072 | 5.175 | 32.536 | 5.534 | 35.841 | 17,33 | 9,72 | -9,22 | |
| Outros | 15.682 | 15.252 | 88.281 | 12.827 | 76.729 | 2,82 | 22,26 | 15,06 | |
| TOTAL | 488.417 | 492.449 | 2.715.400 | 410573 | 2.340.564 | -0,82 | 18,96 | 16,01 | |




