AQUILES EMIR
O Sampaio corre o risco de entrar na zona de rebaixamento para a Série C, caso não vença o jogo da próxima sexta-feira (04), em São Luís, contra o Paysandu, de Belém (PA), mas isto vai depender ainda do resultado do clássico goiano entre Goiás e Vila Nova, em Goiânia (GO), no próximo sábado (05).
Ocupando a 16ª posição, o Sampaio tem três pontos, e uma derrota ou um empate pode lhe custar a posição, caso o Goiás vença o Vila Nova, pois o alviverde iria a quatro pontos, mas seria beneficiado pelo critério de desempate, caso o placar seja a superior a dois gols de diferença e o Sampaio empate.
A situação fica ainda mais complicada se houver uma derrota para o time paraense, pois, dependendo do placar, pode ser ultrapassado também pelo CRB, ainda sem pontuar até o momento, e que enfrenta sexta-feira (04) o Atlético de Goiás. Esta possibilidade manteria também o time alagoana na zona de rebaixamento.
O Sampaio teve uma boa estreia na Série B, em casa, contra o Coritiba, que derrotou por 2 a 0, mas sofreu duas derrotas consecutivas, contra o Guarani e o Vila Nova, portanto a expectativa é que reaja para não entrar numa situação delicada.
Confira os próximos jogos da quarta rodada:
Sexta-feira (04)
Brinco de Ouro – Campinas – SP
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | FORTALEZA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83 | |
| 2º | CSA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 75 | |
| 3º | FIGUEIRENSE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 75 | |
| 4º | VILA NOVA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100 | |
| 5º | PAYSANDU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 | |
| 6º | LONDRINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 58 | |
| 7º | ATLÉTICO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 66 | |
| 8º | CORITIBA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 66 | |
| 9º | SÃO BENTO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 55 | |
| 10º | BRASIL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 41 | |
| 11º | AVAÍ – | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 44 | |
| 12º | JUVENTUDE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 33 | |
| 13º | OESTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 44 | |
| 14º | GUARANI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 33 | |
| 15º | PONTE PRETA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 33 | |
| 16º | SAMPAIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 33 | |
| 17º | GOIÁS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | |
| 18º | CRICIÚMA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | |
| 19º | CRB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 20º | BOA ESPORTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | |




